Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Clasificación
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Montpellier | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | |
18 | Lorient | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 |
Racha
D
D
V
E
D
E
D
E
E
V
Últimos partidos
29/09/01
Montpellier
1
Lorient
3
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Resultado del partido Lorient Montpellier
- Fecha 06 febrero 2002 20:00
- Competición Ligue 1
- Temporada 2001/2002
- Fase Fase de Grupos
- Código LOR-MON
- Lugar Francia
- Equipo local Lorient
- Equipo visitante Montpellier
FAQ
¿Cuál es el resultado del partido Lorient Montpellier?
Lorient ha ganado el partido con el marcador de 1-0
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Lorient Montpellier?
Partido en directo en Futbol Directo el 06 febrero 2002. Inicio, 20:00
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Ninguna estadística disponible
Comparar las estadísticas
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Fase de Grupos
Clasificaciones avanzadas
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Lyon | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 32 | 30 | |
2 | Lens | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | 25 | |
3 | Auxerre | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 38 | 10 | |
4 | PSG | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 24 | 19 | |
5 | Lille | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 32 | 7 | |
6 | Girondins de Burdeos | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 34 | 31 | 3 | |
7 | Troyes | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 35 | 5 | |
8 | Sochaux | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | 1 | |
9 | Olympique de Marsella | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | |
10 | Nantes | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
11 | Bastia | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 | -6 | |
12 | Rennes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | -11 | |
13 | Montpellier | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 31 | -3 | |
14 | Sedan | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 39 | -4 | |
15 | Monaco | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
16 | Guingamp | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 57 | -23 | |
17 | Metz | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 47 | -16 | |
18 | Lorient | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 64 | -21 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Lyon | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | 7 | 35 |
2 | Lens | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 33 | 7 | 26 |
3 | Lille | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 |
4 | Olympique de Marsella | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 |
5 | Girondins de Burdeos | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 |
6 | Auxerre | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 |
7 | PSG | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 26 | 9 | 17 |
8 | Troyes | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 12 | 15 |
9 | Monaco | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 16 | 13 |
10 | Rennes | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 |
11 | Sochaux | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 |
12 | Montpellier | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 9 | 12 |
13 | Guingamp | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
14 | Bastia | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 15 | 10 |
15 | Nantes | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 |
16 | Sedan | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 22 | 13 | 9 |
17 | Lorient | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 |
18 | Metz | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | 1 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
2 | Auxerre | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 20 | 2 |
3 | PSG | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 |
4 | Olympique de Lyon | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 |
5 | Lille | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 19 | -5 |
6 | Girondins de Burdeos | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 19 | -7 |
7 | Sochaux | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 23 | -11 |
8 | Troyes | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 23 | -10 |
9 | Nantes | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 25 | -15 |
10 | Bastia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 29 | -16 |
11 | Sedan | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 26 | -13 |
12 | Montpellier | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 22 | -15 |
13 | Metz | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 |
14 | Rennes | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 |
15 | Olympique de Marsella | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 26 | -17 |
16 | Monaco | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 25 | -18 |
17 | Lorient | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | 42 | -22 |
18 | Guingamp | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 40 | -25 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Histórico de partidos
Todos los enfrentamientos
100%
una victoria
0%
Ningún empate
0%
Ninguna victoria
Últimos partidos
Todos los partidos
29/09/01
Montpellier
1
Lorient
3
Goles por tramos en 1 partido
Más estadísticas
0-15 min.
0
0
16-30 min.
0
0
31-45+ min.
0
0
46-60 min.
0
0
61-75 min.
0
0
76-90+ min.
0
0
Racha
Todos los partidos
D
D
V
E
D
E
D
E
E
V
Últimos partidos
Todos los partidos
02/02/02
Girondins de Burdeos
2
Lorient
1
30/01/02
PSG
5
Lorient
0
23/01/02
Lorient
2
Rennes
0
16/01/02
Auxerre
2
Lorient
2
12/01/02
Monaco
1
Lorient
0
02/02/02
Montpellier
0
PSG
0
30/01/02
Rennes
2
Montpellier
0
23/01/02
Montpellier
0
Auxerre
0
16/01/02
Montpellier
1
Monaco
1
12/01/02
Sochaux
0
Montpellier
1