Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Clasificación
Racha
V
V
E
D
E
V
E
V
V
E
Últimos partidos
28/11/15
Pamplona
1
Ardoi
1
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Estadio El Pinar II - Zizur Mayor (Zizur Nagusia)
- Superficie: hierba sintética
- Capacidad: 1000
Resultado del partido Ardoi Pamplona
- Fecha 16 abril 2016 16:00
- Competición Segunda RFEF
- Temporada 2015/2016
- Fase Grupo 15 - jornada 34
- Código ARD-PMP
- Lugar Espana
- Equipo local Ardoi
- Equipo visitante Pamplona
FAQ
¿Cuál es el resultado del partido Ardoi Pamplona?
Empate entre los dos equipos con un marcador de 1-1
¿Dónde se celebra el partido Ardoi Pamplona ?
El partido es en el estadio Estadio El Pinar II de Zizur Mayor (Zizur Nagusia)
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Ardoi Pamplona?
Partido en directo en Futbol Directo el 16 abril 2016. Inicio, 16:00
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Grupo 15
Clasificaciones avanzadas
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna Promesas | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 81 | 24 | 57 | |
2 | Cirbonero | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 32 | 35 | |
3 | San Juan | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 31 | 34 | |
4 | Mutilvera | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 35 | 46 | |
5 | Cortes | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 48 | 30 | 18 | |
6 | Ardoi | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 69 | 40 | 29 | |
7 | Valle Egüés | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 52 | 3 | |
8 | Burladés | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 43 | 4 | |
9 | River Ega | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 48 | 58 | -10 | |
10 | Subiza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 57 | 62 | -5 | |
11 | Txantrea | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 70 | 66 | 4 | |
12 | Pamplona | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 49 | 1 | |
13 | Cantolagua | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 54 | -14 | |
14 | Iruña | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 58 | -7 | |
15 | Erriberri | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 22 | 53 | -31 | |
16 | Huarte | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 52 | -13 | |
17 | Oberena | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 67 | -29 | |
18 | Baztán | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 53 | 97 | -44 | |
19 | Beti Onak | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 42 | 81 | -39 | |
20 | Mendi | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 34 | 73 | -39 |
- Champion Play-off
- Promotion Play-off
- Descenso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna Promesas | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 12 | 35 |
2 | Cortes | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 |
3 | San Juan | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 29 | 7 | 22 |
4 | Cirbonero | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 13 | 16 |
5 | Ardoi | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 17 | 23 |
6 | Mutilvera | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 22 | 22 |
7 | Subiza | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 39 | 28 | 11 |
8 | Burladés | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | 9 |
9 | Cantolagua | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 |
10 | River Ega | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 |
11 | Valle Egüés | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 |
12 | Oberena | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 |
13 | Baztán | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 36 | -2 |
14 | Pamplona | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 |
15 | Iruña | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 |
16 | Txantrea | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 40 | 34 | 6 |
17 | Huarte | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 |
18 | Erriberri | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 22 | -9 |
19 | Beti Onak | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 |
20 | Mendi | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirbonero | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 |
2 | Mutilvera | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 13 | 24 |
3 | Osasuna Promesas | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 12 | 22 |
4 | San Juan | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 |
5 | Cortes | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 13 | 12 | 1 |
6 | Ardoi | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 23 | 6 |
7 | Txantrea | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 |
8 | Valle Egüés | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 |
9 | Pamplona | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 |
10 | Iruña | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 |
11 | River Ega | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 38 | -14 |
12 | Erriberri | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 9 | 31 | -22 |
13 | Burladés | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 27 | -5 |
14 | Huarte | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 |
15 | Subiza | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 34 | -16 |
16 | Cantolagua | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 36 | -24 |
17 | Beti Onak | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 |
18 | Mendi | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 45 | -29 |
19 | Oberena | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 45 | -31 |
20 | Baztán | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | 61 | -42 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Histórico de partidos
Todos los enfrentamientos
0%
Ninguna victoria
100%
1 Nul
0%
Ninguna victoria
Últimos partidos
Todos los partidos
28/11/15
Pamplona
1
Ardoi
1
Goles por tramos en 1 partido
Más estadísticas
0-15 min.
0
0
16-30 min.
0
0
31-45+ min.
0
0
46-60 min.
0
0
61-75 min.
0
0
76-90+ min.
0
0
Racha
Todos los partidos
V
V
E
D
E
V
E
V
V
E
Últimos partidos
Todos los partidos
10/04/16
Burladés
1
Ardoi
3
02/04/16
Ardoi
4
Erriberri
0
24/03/16
Mutilvera
2
Ardoi
2
19/03/16
Ardoi
1
Cirbonero
2
16/03/16
Huarte
0
Ardoi
0
10/04/16
Pamplona
3
Txantrea
1
03/04/16
Iruña
1
Pamplona
1
24/03/16
Pamplona
2
Cortes
1
20/03/16
River Ega
1
Pamplona
3
13/03/16
Cantolagua
0
Pamplona
0