Clasificación
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bnei Raina | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | |
7 | M Petah Tikva | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Racha
D
V
D
V
V
V
E
D
E
V
Últimos partidos
13/05/23
Bnei Raina
0
H Haifa
4
22/07/23
Sturm Graz II
0
M Petah Tikva
2
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Green Stadium - Nazareth Illit
- Año de construcción: 1995
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 5200
- Afluencia media: 1255
- Afluencia máxima: 4624
- % ocupación: 24
Partido en directo Bnei Raina M Petah Tikva
- Fecha 28 octubre 2023 21:00
- Competición Ligat ha'Al
- Temporada 2023/2024
- Fase Temporada - jornada 8
- Código RNA-MPT
- Lugar Israel
- Equipo local Maccabi Bnei Raina
- Equipo visitante Maccabi Petah Tikva
FAQ
¿Dónde se celebra el partido Bnei Raina M Petah Tikva ?
El partido es en el estadio Green Stadium de Nazareth Illit
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Bnei Raina M Petah Tikva?
Partido en directo en Futbol Directo el 28 octubre 2023. Inicio, 21:00
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Ninguna estadística disponible
Comparar las estadísticas
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Temporada
Clasificaciones avanzadas
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 55 | 24 | 17 | 5 | 2 | 51 | 19 | 32 | |
2 | M. Haifa | 54 | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 16 | 38 | |
3 | Beer Sheva | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 18 | 26 | |
4 | H Haifa | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
5 | Sakhnin | 32 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 31 | -5 | |
6 | Bnei Raina | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 | |
7 | M Petah Tikva | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 45 | -14 | |
8 | H Jerusalem | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 31 | -6 | |
9 | M Netanya | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 38 | -10 | |
10 | Hapoel TA | 25 | 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | |
11 | Hapoel Hadera | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 18 | 37 | -19 | |
12 | Beitar | 22 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | -2 | |
13 | Ashdod | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 41 | -21 | |
14 | H Petah Tikva | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 18 | 36 | -18 |
- Championship Round
- Relegation Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Haifa | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 5 | 20 |
2 | Maccabi TA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
3 | Beer Sheva | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 |
4 | M Petah Tikva | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 |
5 | H Jerusalem | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
6 | H Haifa | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
7 | Hapoel TA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 |
8 | M Netanya | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
9 | Bnei Raina | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 |
10 | H Petah Tikva | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 |
11 | Beitar | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 |
12 | Hapoel Hadera | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
13 | Ashdod | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 |
14 | Sakhnin | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |
2 | H Haifa | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3 | M. Haifa | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 |
4 | Sakhnin | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 15 | 0 |
5 | Beer Sheva | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 |
6 | Bnei Raina | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 |
7 | Beitar | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 14 | 1 |
8 | M Netanya | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
9 | Hapoel Hadera | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 |
10 | H Jerusalem | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
11 | Hapoel TA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 |
12 | Ashdod | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 20 | -11 |
13 | M Petah Tikva | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 30 | -19 |
14 | H Petah Tikva | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 23 | -16 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Haifa | 49 | 24 | 13 | 10 | 1 | 30 | 9 | 21 |
2 | Maccabi TA | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 20 | 13 | 7 |
3 | Beitar | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 17 | 11 | 6 |
4 | M Petah Tikva | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 15 | 18 | -3 |
5 | Beer Sheva | 34 | 24 | 7 | 13 | 4 | 13 | 9 | 4 |
6 | M Netanya | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 15 | 15 | 0 |
7 | H Jerusalem | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 14 | 14 | 0 |
8 | Sakhnin | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 12 | 11 | 1 |
9 | H Haifa | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 14 | 13 | 1 |
10 | Hapoel TA | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | -8 |
11 | Bnei Raina | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 11 | 13 | -2 |
12 | Ashdod | 28 | 25 | 4 | 16 | 5 | 9 | 13 | -4 |
13 | Hapoel Hadera | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 7 | 18 | -11 |
14 | H Petah Tikva | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 7 | 19 | -12 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Racha
Todos los partidos
D
V
D
V
V
V
E
D
E
V
Últimos partidos
Todos los partidos
13/05/23
Bnei Raina
0
H Haifa
4
06/05/23
Beitar
0
Bnei Raina
1
29/04/23
Bnei Raina
1
Kiryat Shmona
3
22/04/23
Hapoel TA
1
Bnei Raina
2
15/04/23
Sektzia
1
Bnei Raina
2
22/07/23
Sturm Graz II
0
M Petah Tikva
2
19/07/23
Kisvárda
1
M Petah Tikva
1
16/07/23
Paksi
3
M Petah Tikva
2
11/07/23
H Haifa
1
M Petah Tikva
1
14/05/22
M Petah Tikva
4
Hapoel Hadera
3