Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Clasificación
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Don Benito | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | |
10 | Díter | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 |
Racha
D
V
V
E
D
D
D
V
E
D
Últimos partidos
24/10/15
Díter
0
Don Benito
0
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Estadio Vicente Sanz - Don Benito
- Año de construcción: 1957
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 7000
Resultado del partido Don Benito Díter
- Fecha 20 marzo 2016 12:00
- Competición Segunda RFEF
- Temporada 2015/2016
- Fase Grupo 14 - jornada 30
- Código DNB-DIT
- Lugar Espana
- Equipo local Don Benito
- Equipo visitante CD Díter Zafra
FAQ
¿Cuál es el resultado del partido Don Benito Díter?
Don Benito ha ganado el partido con el marcador de 1-0
¿Dónde se celebra el partido Don Benito Díter ?
El partido es en el estadio Estadio Vicente Sanz de Don Benito
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Don Benito Díter?
Partido en directo en Futbol Directo el 20 marzo 2016. Inicio, 12:00
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Grupo 14
Clasificaciones avanzadas
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Extremadura | 90 | 38 | 27 | 9 | 2 | 106 | 25 | 81 | |
2 | Badajoz | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 25 | 65 | |
3 | Arroyo | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 78 | 23 | 55 | |
4 | Jerez | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 | 24 | 45 | |
5 | Don Benito | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 39 | 14 | |
6 | Azuaga | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 75 | 47 | 28 | |
7 | Calamonte | 62 | 38 | 20 | 2 | 16 | 68 | 66 | 2 | |
8 | Pueblonuevo | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 41 | 8 | |
9 | CD Coria | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 44 | 12 | |
10 | Díter | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 65 | -20 | |
11 | SJ Promesas | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 39 | 59 | -20 | |
12 | Moralo | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 53 | 58 | -5 | |
13 | Fuente Cantos | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 66 | -20 | |
14 | Valdivia | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 34 | 63 | -29 | |
15 | Olivenza | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 61 | -23 | |
16 | Amanecer | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 66 | -31 | |
17 | Santa Amalia | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 35 | 70 | -35 | |
18 | Sanvicenteño | 31 | 38 | 9 | 4 | 25 | 36 | 83 | -47 | |
19 | Valdelacalzada | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 29 | 71 | -42 | |
20 | Pacense | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 42 | 80 | -38 |
- Champion Play-off
- Promotion Play-off
- Descenso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badajoz | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 50 | 13 | 37 |
2 | Arroyo | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 | 12 | 32 |
3 | Extremadura | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 55 | 9 | 46 |
4 | Azuaga | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 48 | 19 | 29 |
5 | Jerez | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 14 | 28 |
6 | Calamonte | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 38 | 19 | 19 |
7 | Don Benito | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 |
8 | CD Coria | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 34 | 15 | 19 |
9 | Pueblonuevo | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 15 | 13 |
10 | SJ Promesas | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 |
11 | Moralo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 |
12 | Valdivia | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 |
13 | Fuente Cantos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 |
14 | Díter | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 |
15 | Olivenza | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 |
16 | Sanvicenteño | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 |
17 | Amanecer | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 34 | -13 |
18 | Valdelacalzada | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 |
19 | Santa Amalia | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 |
20 | Pacense | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 36 | -11 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Extremadura | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 51 | 16 | 35 |
2 | Badajoz | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 40 | 12 | 28 |
3 | Jerez | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 10 | 17 |
4 | Arroyo | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 11 | 23 |
5 | Don Benito | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 |
6 | Díter | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 35 | -14 |
7 | Pueblonuevo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 |
8 | Calamonte | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 30 | 47 | -17 |
9 | Azuaga | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 |
10 | CD Coria | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 29 | -7 |
11 | Fuente Cantos | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 45 | -20 |
12 | SJ Promesas | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 34 | -16 |
13 | Moralo | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 33 | -16 |
14 | Olivenza | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 34 | -18 |
15 | Santa Amalia | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 42 | -27 |
16 | Amanecer | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 32 | -18 |
17 | Valdivia | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 41 | -30 |
18 | Valdelacalzada | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 42 | -29 |
19 | Sanvicenteño | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | 44 | -33 |
20 | Pacense | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Histórico de partidos
Todos los enfrentamientos
0%
Ninguna victoria
100%
1 Nul
0%
Ninguna victoria
Últimos partidos
Todos los partidos
24/10/15
Díter
0
Don Benito
0
Racha
Todos los partidos
D
V
V
E
D
D
D
V
E
D
Últimos partidos
Todos los partidos
13/03/16
SJ Promesas
3
Don Benito
2
06/03/16
Don Benito
2
Calamonte
1
28/02/16
Sanvicenteño
1
Don Benito
3
21/02/16
Don Benito
0
Arroyo
0
14/02/16
Badajoz
2
Don Benito
1
13/03/16
Díter
0
Jerez
2
06/03/16
Azuaga
1
Díter
0
28/02/16
Díter
2
Pacense
1
21/02/16
CP Olivenza
1
Díter
1
14/02/16
Díter
0
CD Coria
3