Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Clasificación
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pansdorf | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | |
8 | Dornbreite | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 |
Racha
E
V
D
D
D
D
E
V
V
D
Últimos partidos
26/09/21
Pansdorf
2
Lübeck II
2
29/09/21
Todesfelde
4
Dornbreite
0
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Dr. Curd-Waßmund-Sportplatz - Ratekau
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 2000
Resultado del partido Pansdorf Dornbreite
- Fecha 02 octubre 2021 14:00
- Competición Oberliga
- Temporada 2021/2022
- Fase Schleswig-Holstein - Süd - jornada 7
- Código PAN-DOR
- Lugar Alemania
- Equipo local Pansdorf
- Equipo visitante Dornbreite Lübeck
FAQ
¿Cuál es el resultado del partido Pansdorf Dornbreite?
Pansdorf ha ganado el partido con el marcador de 2-1
¿Dónde se celebra el partido Pansdorf Dornbreite ?
El partido es en el estadio Dr. Curd-Waßmund-Sportplatz de Ratekau
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Pansdorf Dornbreite?
Partido en directo en Futbol Directo el 02 octubre 2021. Inicio, 14:00
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Schleswig-Holstein - Süd
Clasificación por grupo
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todesfelde | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 51 | 11 | 40 | |
2 | Eichede | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 59 | 16 | 43 | |
3 | Oldenburg | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 31 | 5 | |
4 | Pansdorf | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 31 | -3 | |
5 | Preußen 09 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 32 | -9 | |
6 | Union NMS | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 31 | -11 | |
7 | Lübeck II | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | |
8 | Dornbreite | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 45 | -25 | |
9 | Eutin | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 20 | 46 | -26 |
- Promotion Group
- Relegation Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todesfelde | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 |
2 | Eichede | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 |
3 | Preußen 09 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
4 | Oldenburg | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 |
5 | Dornbreite | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
6 | Eutin | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
7 | Pansdorf | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
8 | Lübeck II | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
9 | Union NMS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichede | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 |
2 | Todesfelde | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 |
3 | Pansdorf | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
4 | Union NMS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | Lübeck II | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 |
6 | Oldenburg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
7 | Preußen 09 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 |
8 | Dornbreite | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | -18 |
9 | Eutin | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 29 | -19 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Racha
Todos los partidos
E
V
D
D
D
D
E
V
V
D
Últimos partidos
Todos los partidos
26/09/21
Pansdorf
2
Lübeck II
2
18/09/21
Oldenburg
0
Pansdorf
2
11/09/21
Pansdorf
1
Union NMS
2
05/09/21
Preußen 09
2
Pansdorf
0
20/08/21
Pansdorf
1
Eichede
4
29/09/21
Todesfelde
4
Dornbreite
0
25/09/21
Dornbreite
3
Oldenburg
3
18/09/21
Union NMS
0
Dornbreite
5
10/09/21
Dornbreite
1
Preußen 09
0
29/08/21
Eichede
8
Dornbreite
0