Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Clasificación
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Teutonia | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | |
21 | SC Velbert | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 |
Racha
D
E
E
V
D
D
D
V
D
D
Últimos partidos
18/03/22
Hilden
3
Teutonia
1
16/03/22
SC Velbert
0
SSVg Velbert
5
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Jahn-Sport-Anlage - Tönisvorst
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 1000
Resultado del partido Teutonia SC Velbert
- Fecha 27 marzo 2022 15:00
- Competición Oberliga
- Temporada 2021/2022
- Fase Bajo Rin - jornada 23
- Código TEU-SCV
- Lugar Alemania
- Equipo local Teutonia St.Tönis
- Equipo visitante SC Velbert
FAQ
¿Cuál es el resultado del partido Teutonia SC Velbert?
Empate entre los dos equipos con un marcador de 0-0
¿Dónde se celebra el partido Teutonia SC Velbert ?
El partido es en el estadio Jahn-Sport-Anlage de Tönisvorst
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Teutonia SC Velbert?
Partido en directo en Futbol Directo el 27 marzo 2022. Inicio, 15:00
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Bajo Rin
Clasificaciones avanzadas
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSVg Velbert | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 12 | 47 | |
2 | Bocholt | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 79 | 16 | 63 | |
3 | Hilden | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 21 | 35 | |
4 | Baumberg | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 55 | 34 | 21 | |
5 | Kleve | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 28 | 20 | |
6 | Ratingen | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 33 | 20 | |
7 | TVD Velbert | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 30 | 9 | |
8 | Monheim | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 26 | 13 | |
9 | Schonnebeck | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 32 | 15 | |
10 | SW Essen | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 | 39 | 7 | |
11 | Meerbusch | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 52 | -14 | |
12 | TuRU | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | |
13 | Union Nettetal | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 40 | -8 | |
14 | Kray | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 55 | -20 | |
15 | FSV Duisburg | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 31 | -4 | |
16 | Teutonia | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 39 | -8 | |
17 | Dinslaken | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 46 | -14 | |
18 | Düsseldorf | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 46 | -20 | |
19 | Cronenberger | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 55 | -27 | |
20 | Sterkrade-Nord | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 33 | 62 | -29 | |
21 | SC Velbert | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 57 | -31 | |
22 | Niederwenigern | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | 60 | -32 | |
23 | M'gladbach | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 28 | 68 | -40 |
- Championship Round
- Championship Round
- Relegation Round
- Relegation Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSVg Velbert | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 |
2 | Bocholt | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 4 | 39 |
3 | TVD Velbert | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 |
4 | Hilden | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 |
5 | Kleve | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 13 | 16 |
6 | Ratingen | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 |
7 | SW Essen | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 |
8 | Baumberg | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 |
9 | Monheim | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 |
10 | Schonnebeck | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 |
11 | Cronenberger | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 |
12 | Sterkrade-Nord | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 21 | 0 |
13 | Union Nettetal | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | FSV Duisburg | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 |
15 | TuRU | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 |
16 | Dinslaken | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 |
17 | Meerbusch | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 34 | -15 |
18 | Kray | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 33 | -14 |
19 | SC Velbert | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
20 | M'gladbach | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 41 | -23 |
21 | Teutonia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 |
22 | Düsseldorf | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
23 | Niederwenigern | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bocholt | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 |
2 | Hilden | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 |
3 | SSVg Velbert | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 4 | 23 |
4 | Baumberg | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 |
5 | Ratingen | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 |
6 | Kleve | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
7 | Schonnebeck | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 |
8 | Monheim | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 |
9 | Meerbusch | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
10 | TuRU | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
11 | SW Essen | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 |
12 | Teutonia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 |
13 | TVD Velbert | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
14 | Kray | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 |
15 | Union Nettetal | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 |
16 | Düsseldorf | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 |
17 | Dinslaken | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 |
18 | FSV Duisburg | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 |
19 | Niederwenigern | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 |
20 | SC Velbert | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 33 | -24 |
21 | Cronenberger | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 33 | -21 |
22 | M'gladbach | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 |
23 | Sterkrade-Nord | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 41 | -29 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Racha
Todos los partidos
D
E
E
V
D
D
D
V
D
D
Últimos partidos
Todos los partidos
18/03/22
Hilden
3
Teutonia
1
13/03/22
Teutonia
0
FSV Duisburg
0
09/03/22
Ratingen
1
Teutonia
1
05/03/22
M'gladbach
0
Teutonia
7
27/02/22
Teutonia
0
Monheim
2
16/03/22
SC Velbert
0
SSVg Velbert
5
13/03/22
SW Essen
8
SC Velbert
0
06/03/22
SC Velbert
3
Sterkrade-Nord
1
26/02/22
TVD Velbert
2
SC Velbert
0
18/12/21
Bocholt
5
SC Velbert
0