terminado
0 - 0

Destacados

90+5'
T. Priskin (Segunda amarilla)
90'
D. Francis (A. McNamee)
78'
C. John (B. McBride)
75'
T. Priskin
66'
Luís Boa Morte (W. Routledge)
66'
T. Radziński
61'
J. Laštůvka (A. Niemi)
46'
D. Henderson (T. Smith)
34'
M. Mackay (D. Shittu)
32'
A. Young
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

Sustituidos

Once inicial
90'
D. Francis (A. McNamee)
78'
C. John (B. McBride)
66'
Luís Boa Morte (W. Routledge)
61'
J. Laštůvka (A. Niemi)
46'
D. Henderson (T. Smith)
34'
M. Mackay (D. Shittu)
# Equipo Pts J G E P
16 Fulham Fulham 39 38 8 15 15
20 Watford Watford 28 38 5 13 20

Clasificación de goleadores

Clasificación completa
# Jugadores Goles
22 Fulham B. McBride 9
Fulham 5-2-3
5-3-2 Watford
E E E V D
D D D E E
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Craven Cottage
Craven Cottage - London
  • Año de construcción: 1896
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 29589
  • Afluencia media: 20860
  • Afluencia máxima: 26743
  • % ocupación: 80

Resultado del partido Fulham Watford

FAQ

¿Cuál es el resultado del partido Fulham Watford?

Empate entre los dos equipos con un marcador de 0-0


¿Cuáles son los onces oficiales del partido Fulham Watford?

Fulham : Entrenado por C. Coleman, el equipo jugará con 5-2-3 : A. Niemi, L. Rosenior, P. Christanval, F. Queudrue, C. Bocanegra, M. Volz, W. Routledge, M. Brown, B. McBride, T. Radziński, H. Helguson

Watford : Por otro lado, el equipo entrenado por A. Boothroyd, jugará con 5-3-2 : B. Foster, A. Young, D. Shittu, A. Mariappa, J. Stewart, J. DeMerit, G. Mahon, A. McNamee, A. Bangura, T. Priskin, T. Smith


¿Dónde se celebra el partido Fulham Watford ?

El partido es en el estadio Craven Cottage de London


¿Cuál es la fecha y el horario del partido Fulham Watford?

Partido en directo en Futbol Directo el 01 enero 2007. Inicio, 15:00

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Onces oficiales
Fulham Fulham 5-2-3
    • A. Niemi
    • L. Rosenior
    • P. Christanval
    • F. Queudrue
    • C. Bocanegra
    • M. Volz
    • W. Routledge
    • M. Brown
    • B. McBride
    • T. Radziński
    • H. Helguson
    • B. Foster
    • A. Young
    • D. Shittu
    • A. Mariappa
    • J. Stewart
    • J. DeMerit
    • G. Mahon
    • A. McNamee
    • A. Bangura
    • T. Priskin
    • T. Smith
Watford Watford 5-3-2
    • C. Coleman
      C. Coleman Entrenador
    Sustitutos
    • Luís Boa Morte
      66'
      Luís Boa Morte # - Centrocampista
    • B. Runström B. Runström # - Delantero
    • G. Zakuani G. Zakuani # - Defensa
    • J. Laštůvka
      61'
      J. Laštůvka # - Portero
    • C. John
      78'
      C. John # - Delantero
    • A. Boothroyd
      A. Boothroyd Entrenador
    Sustitutos
    • R. Lee R. Lee # - Portero
    • M. Mackay
      34'
      M. Mackay # - Defensa
    • D. Francis
      90'
      D. Francis # - Centrocampista
    • L. Doyley L. Doyley # - Defensa
    • D. Henderson
      46'
      D. Henderson # - Delantero
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Ninguna estadística disponible
Comparar las estadísticas
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Man United Man United 89 38 28 5 5 83 27 56
2 Chelsea Chelsea 83 38 24 11 3 64 24 40
3 Liverpool Liverpool 68 38 20 8 10 57 27 30
4 Arsenal Arsenal 68 38 19 11 8 63 35 28
5 Tottenham Tottenham 60 38 17 9 12 57 54 3
6 Everton Everton 58 38 15 13 10 52 36 16
7 Bolton Bolton 56 38 16 8 14 47 52 -5
8 Reading Reading 55 38 16 7 15 52 47 5
9 Portsmouth Portsmouth 54 38 14 12 12 45 42 3
10 Blackburn Blackburn 52 38 15 7 16 52 54 -2
11 Aston Villa Aston Villa 50 38 11 17 10 43 41 2
12 Middlesbrough Middlesbrough 46 38 12 10 16 44 49 -5
13 Newcastle Newcastle 43 38 11 10 17 38 47 -9
14 Man City Man City 42 38 11 9 18 29 44 -15
15 West Ham West Ham 41 38 12 5 21 35 59 -24
16 Fulham Fulham 39 38 8 15 15 38 60 -22
17 Wigan Wigan 38 38 10 8 20 37 59 -22
18 Sheff Utd Sheff Utd 38 38 10 8 20 32 55 -23
19 Charlton Charlton 34 38 8 10 20 34 60 -26
20 Watford Watford 28 38 5 13 20 29 59 -30
  • UEFA Champions League
  • Fase previa UEFA Champions League
  • UEFA Cup
  • Descenso
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Man United Man United 47 19 15 2 2 46 12 34
2 Liverpool Liverpool 46 19 14 4 1 39 7 32
3 Chelsea Chelsea 43 19 12 7 0 37 11 26
4 Arsenal Arsenal 42 19 12 6 1 43 16 27
5 Tottenham Tottenham 39 19 12 3 4 34 22 12
6 Portsmouth Portsmouth 38 19 11 5 3 28 15 13
7 Everton Everton 37 19 11 4 4 33 17 16
8 Reading Reading 35 19 11 2 6 29 20 9
9 Middlesbrough Middlesbrough 33 19 10 3 6 31 24 7
10 Bolton Bolton 32 19 9 5 5 26 20 6
11 Blackburn Blackburn 30 19 9 3 7 31 25 6
12 Aston Villa Aston Villa 29 19 7 8 4 20 14 6
13 Newcastle Newcastle 28 19 7 7 5 23 20 3
14 Fulham Fulham 28 19 7 7 5 18 18 0
15 Sheff Utd Sheff Utd 27 19 7 6 6 24 21 3
16 Charlton Charlton 26 19 7 5 7 19 20 -1
17 West Ham West Ham 26 19 8 2 9 24 26 -2
18 Man City Man City 21 19 5 6 8 10 16 -6
19 Wigan Wigan 19 19 5 4 10 18 30 -12
20 Watford Watford 18 19 3 9 7 19 25 -6
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Man United Man United 42 19 13 3 3 37 15 22
2 Chelsea Chelsea 40 19 12 4 3 27 13 14
3 Arsenal Arsenal 26 19 7 5 7 20 19 1
4 Bolton Bolton 24 19 7 3 9 21 32 -11
5 Liverpool Liverpool 22 19 6 4 9 18 20 -2
6 Blackburn Blackburn 22 19 6 4 9 21 29 -8
7 Everton Everton 21 19 4 9 6 19 19 0
8 Aston Villa Aston Villa 21 19 4 9 6 23 27 -4
9 Tottenham Tottenham 21 19 5 6 8 23 32 -9
10 Man City Man City 21 19 6 3 10 19 28 -9
11 Reading Reading 20 19 5 5 9 23 27 -4
12 Wigan Wigan 19 19 5 4 10 19 29 -10
13 Portsmouth Portsmouth 16 19 3 7 9 17 27 -10
14 Newcastle Newcastle 15 19 4 3 12 15 27 -12
15 West Ham West Ham 15 19 4 3 12 11 33 -22
16 Middlesbrough Middlesbrough 13 19 2 7 10 13 25 -12
17 Fulham Fulham 11 19 1 8 10 20 42 -22
18 Sheff Utd Sheff Utd 11 19 3 2 14 8 34 -26
19 Watford Watford 10 19 2 4 13 10 34 -24
20 Charlton Charlton 8 19 1 5 13 15 40 -25
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Chelsea Chelsea 74 38 20 14 4 29 11 18
2 Man United Man United 67 38 17 16 3 33 12 21
3 Everton Everton 58 38 13 19 4 21 11 10
4 Reading Reading 56 38 14 14 6 26 19 7
5 Liverpool Liverpool 56 38 13 17 6 24 12 12
6 Portsmouth Portsmouth 54 38 13 15 6 20 16 4
7 Tottenham Tottenham 53 38 13 14 8 29 28 1
8 Blackburn Blackburn 52 38 12 16 8 24 21 3
9 Aston Villa Aston Villa 52 38 11 19 4 22 22 0
10 Wigan Wigan 50 38 11 17 4 22 22 0
11 Bolton Bolton 47 38 9 20 7 22 28 -6
12 Arsenal Arsenal 46 38 10 16 6 22 20 2
13 Newcastle Newcastle 45 38 8 21 6 19 19 0
14 West Ham West Ham 43 38 10 13 9 18 25 -7
15 Middlesbrough Middlesbrough 41 38 8 17 7 20 25 -5
16 Sheff Utd Sheff Utd 38 38 8 14 9 14 27 -13
17 Charlton Charlton 37 38 6 19 9 13 21 -8
18 Watford Watford 36 38 5 21 9 14 25 -11
19 Man City Man City 33 38 5 18 8 13 24 -11
20 Fulham Fulham 32 38 4 20 11 15 32 -17
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Histórico de partidos
Todos los enfrentamientos
0%
Ninguna victoria
100%
1 Nul
0%
Ninguna victoria
Últimos partidos
Todos los partidos
Goles por tramos en 1 partido
Más estadísticas
0-15 min.
0
0
16-30 min.
0
1
31-45+ min.
0
0
46-60 min.
0
1
61-75 min.
1
0
76-90+ min.
2
1
E E E V D
D D D E E
Últimos partidos
Todos los partidos
Estadísticas Premier League
Todas las estadísticas
36
Goles
28