Destacados

90+4'
M. Pardo
79'
F. Biela
71'
L. Pierce
69'
J. Rossi
48'
R. Díaz
DES 0 - 0
45+3'
L. Fredes
21'
M. Michel
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

Sustituidos

Once inicial
84'
E. Giménez (G. Martínez)
75'
B. Pérez (L. Pierce)
67'
A. Cardozo (F. González)
64'
N. Ramírez (R. Díaz)
63'
N. Valerio (S. Balmaceda)
60'
J. Rossi (M. Brito)
# Equipo Pts J G E P
11 Morón Morón 33 24 7 12 5
25 Santamarina Santamarina 24 24 5 9 10
Morón 4-5-1
4-4-2 Santamarina
E D E D D
E D D E V
Árbitros
  • Nazareno Arasa árbitro principal
    5.6
    0.6
    Promedio tarjetas por partido en 16 partidos arbitrados
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Estadio Nuevo Francisco Urbano
Estadio Nuevo Francisco Urbano - Morón, Provincia de Buenos Aires
  • Año de construcción: 2013
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 32000

Resultado del partido Morón Santamarina

FAQ

¿Cuál es el resultado del partido Morón Santamarina?

Deportivo Morón ha ganado el partido con el marcador de 1-0


¿Cuáles son los onces oficiales del partido Morón Santamarina?

Deportivo Morón : Entrenado por W. Otta, el equipo jugará con 4-5-1 : M. Álvarez, C. Broggi, E. Mayola, F. Racca, N. Martínez, M. Pardo, C. Lillo, R. Díaz, G. Martínez, E. Méndez, M. Brito

Deportivo Santamarina : Por otro lado, el equipo entrenado por H. Arzubialde, jugará con 4-4-2 : J. Papaleo, F. Biela, S. Sánchez, A. González, A. Politano, F. González, L. Fredes, L. Pierce, S. Balmaceda, M. Michel, F. Martínez


¿Cuál es el árbitro del partido Morón Santamarina?

Nazareno Arasa es el árbitro de este partido


¿Dónde se celebra el partido Morón Santamarina ?

El partido es en el estadio Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Provincia de Buenos Aires


¿Cuál es la fecha y el horario del partido Morón Santamarina?

Partido en directo en Futbol Directo el 09 octubre 2017. Inicio, 00:05

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Onces oficiales
    • M. Álvarez
    • C. Broggi
    • E. Mayola
    • F. Racca
    • N. Martínez
    • M. Pardo
    • C. Lillo
    • R. Díaz
    • G. Martínez
    • E. Méndez
    • M. Brito
    • J. Papaleo
    • F. Biela
    • S. Sánchez
    • A. González
    • A. Politano
    • F. González
    • L. Fredes
    • L. Pierce
    • S. Balmaceda
    • M. Michel
    • F. Martínez
    • W. Otta
      W. Otta Entrenador
    Sustitutos
    • L. Guzmán L. Guzmán # - Centrocampista
    • V. Perales V. Perales # - Defensa
    • E. Giménez
      84'
      E. Giménez # - Centrocampista
    • N. Ramírez
      64'
      N. Ramírez # - Centrocampista
    • J. Rossi
      60'
      J. Rossi # - Delantero
    • D. Akerman D. Akerman # - Delantero
    • J. Salvá J. Salvá # - Portero
    • H. Arzubialde
      H. Arzubialde Entrenador
    Sustitutos
    • A. Cardozo
      67'
      A. Cardozo # - Centrocampista
    • T. Casas T. Casas # - Portero
    • T. Berra T. Berra # - Defensa
    • N. Castro N. Castro # - Centrocampista
    • M. Kabalín M. Kabalín # - Centrocampista
    • N. Valerio
      63'
      N. Valerio # - Centrocampista
    • B. Pérez
      75'
      B. Pérez # - Delantero
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Almagro Almagro 41 24 11 8 5 31 16 15
2 Aldosivi Aldosivi 41 24 11 8 5 30 22 8
3 SM Tucumán SM Tucumán 39 24 9 12 3 29 21 8
4 Brown Adrogué Brown Adrogué 37 24 10 7 7 27 20 7
5 Sarmiento Sarmiento 37 24 10 7 7 31 27 4
6 Instituto Instituto 37 24 10 7 7 22 19 3
7 Rafaela Rafaela 36 24 9 9 6 34 22 12
8 Villa Dálmine Villa Dálmine 36 24 10 6 8 24 17 7
9 Agropecuario Agropecuario 35 24 10 5 9 30 28 2
10 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 34 24 7 13 4 18 11 7
11 Morón Morón 33 24 7 12 5 22 23 -1
12 Quilmes Quilmes 32 24 8 8 8 24 23 1
13 Mitre SdE Mitre SdE 32 24 8 8 8 21 22 -1
14 Independiente Independiente 31 24 7 10 7 20 19 1
15 Juventud UG Juventud UG 30 24 8 6 10 20 29 -9
16 Guillermo Br Guillermo Br 28 24 7 7 10 25 27 -2
17 Los Andes Los Andes 27 24 5 12 7 17 22 -5
18 Ferro Ferro 26 24 7 5 12 21 31 -10
19 Riestra Riestra 25 24 9 8 7 29 24 5
20 Estudiantes SL Estudiantes SL 25 24 5 10 9 13 19 -6
21 Boca Unidos Boca Unidos 25 24 6 7 11 23 31 -8
22 All Boys All Boys 25 24 6 7 11 24 33 -9
23 Nueva Chicago Nueva Chicago 25 24 5 10 9 20 31 -11
24 Flandria Flandria 24 24 5 9 10 28 36 -8
25 Santamarina Santamarina 24 24 5 9 10 20 30 -10
  • Promotion
  • Promotion Play-off
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Villa Dálmine Villa Dálmine 26 12 8 2 2 16 4 12
2 Almagro Almagro 24 12 7 3 2 18 8 10
3 Instituto Instituto 24 12 6 6 0 12 4 8
4 Juventud UG Juventud UG 24 12 7 3 2 18 12 6
5 Brown Adrogué Brown Adrogué 23 12 7 2 3 18 8 10
6 Agropecuario Agropecuario 23 12 7 2 3 16 10 6
7 Mitre SdE Mitre SdE 23 12 7 2 3 13 8 5
8 Guillermo Br Guillermo Br 22 12 6 4 2 20 8 12
9 Sarmiento Sarmiento 22 12 6 4 2 17 11 6
10 Aldosivi Aldosivi 22 12 6 4 2 17 11 6
11 SM Tucumán SM Tucumán 21 12 5 6 1 15 9 6
12 Estudiantes SL Estudiantes SL 21 12 5 6 1 10 4 6
13 Santamarina Santamarina 20 12 5 5 2 13 10 3
14 Ferro Ferro 20 12 6 2 4 13 10 3
15 Riestra Riestra 19 12 5 4 3 15 11 4
16 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 19 12 5 4 3 10 6 4
17 Morón Morón 18 12 4 6 2 13 12 1
18 Rafaela Rafaela 17 12 4 5 3 16 10 6
19 Los Andes Los Andes 17 12 3 8 1 10 8 2
20 All Boys All Boys 16 12 4 4 4 14 11 3
21 Independiente Independiente 16 12 4 4 4 10 9 1
22 Quilmes Quilmes 16 12 4 4 4 11 11 0
23 Boca Unidos Boca Unidos 14 12 4 2 6 14 15 -1
24 Nueva Chicago Nueva Chicago 12 12 2 6 4 13 19 -6
25 Flandria Flandria 10 12 1 7 4 14 18 -4
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Rafaela Rafaela 19 12 5 4 3 18 12 6
2 Aldosivi Aldosivi 19 12 5 4 3 13 11 2
3 SM Tucumán SM Tucumán 18 12 4 6 2 14 12 2
4 Almagro Almagro 17 12 4 5 3 13 8 5
5 Riestra Riestra 16 12 4 4 4 14 13 1
6 Quilmes Quilmes 16 12 4 4 4 13 12 1
7 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 15 12 2 9 1 8 5 3
8 Independiente Independiente 15 12 3 6 3 10 10 0
9 Sarmiento Sarmiento 15 12 4 3 5 14 16 -2
10 Morón Morón 15 12 3 6 3 9 11 -2
11 Brown Adrogué Brown Adrogué 14 12 3 5 4 9 12 -3
12 Flandria Flandria 14 12 4 2 6 14 18 -4
13 Instituto Instituto 13 12 4 1 7 10 15 -5
14 Nueva Chicago Nueva Chicago 13 12 3 4 5 7 12 -5
15 Agropecuario Agropecuario 12 12 3 3 6 14 18 -4
16 Boca Unidos Boca Unidos 11 12 2 5 5 9 16 -7
17 Villa Dálmine Villa Dálmine 10 12 2 4 6 8 13 -5
18 Los Andes Los Andes 10 12 2 4 6 7 14 -7
19 Mitre SdE Mitre SdE 9 12 1 6 5 8 14 -6
20 All Boys All Boys 9 12 2 3 7 10 22 -12
21 Ferro Ferro 6 12 1 3 8 8 21 -13
22 Guillermo Br Guillermo Br 6 12 1 3 8 5 19 -14
23 Juventud UG Juventud UG 6 12 1 3 8 2 17 -15
24 Estudiantes SL Estudiantes SL 4 12 0 4 8 3 15 -12
25 Santamarina Santamarina 4 12 0 4 8 7 20 -13
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Villa Dálmine Villa Dálmine 41 24 10 11 3 12 4 8
2 Almagro Almagro 38 24 8 14 1 12 5 7
3 Riestra Riestra 37 24 8 13 2 17 10 7
4 Sarmiento Sarmiento 36 24 8 12 3 12 9 3
5 Quilmes Quilmes 35 24 8 11 3 14 11 3
6 Rafaela Rafaela 35 24 8 11 3 13 9 4
7 Independiente Independiente 34 24 7 13 3 11 8 3
8 Guillermo Br Guillermo Br 33 24 7 12 4 11 9 2
9 Juventud UG Juventud UG 32 24 7 11 5 11 9 2
10 Aldosivi Aldosivi 30 24 6 12 4 11 10 1
11 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 30 24 4 18 0 8 4 4
12 Estudiantes SL Estudiantes SL 29 24 3 20 1 5 4 1
13 Brown Adrogué Brown Adrogué 28 24 5 13 4 10 11 -1
14 Flandria Flandria 27 24 5 12 5 13 15 -2
15 Mitre SdE Mitre SdE 27 24 5 12 4 8 10 -2
16 Boca Unidos Boca Unidos 26 24 5 11 6 11 12 -1
17 Agropecuario Agropecuario 26 24 5 11 4 11 14 -3
18 Morón Morón 26 24 4 14 4 8 11 -3
19 All Boys All Boys 25 24 5 10 5 11 17 -6
20 Instituto Instituto 25 24 4 13 5 5 10 -5
21 Los Andes Los Andes 25 24 3 16 3 8 11 -3
22 SM Tucumán SM Tucumán 24 24 4 12 5 8 13 -5
23 Ferro Ferro 24 24 3 15 4 10 12 -2
24 Nueva Chicago Nueva Chicago 23 24 4 11 5 8 14 -6
25 Santamarina Santamarina 23 24 3 14 5 8 14 -6
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
E D E D D
E D D E V
Últimos partidos
Todos los partidos
Estadísticas Primera B Nacional
Todas las estadísticas
22
Goles
20
23
Goles concedidos
30
10
Portería a cero
5
Máximos goleadores Primera B Nacional
Todas las estadísticas
France
Javier Nicolás Rossi
Delantero
VS
France
Martín Esteban Michel
Delantero
10
Goles
7
10
Tiros a puerta
7
10
Disparos
7
1442
Minutos disputados
1146