Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Clasificación
Racha
D
V
V
V
V
V
D
E
D
V
Últimos partidos
30/09/18
Kaiserslautern
1
Schott
0
29/09/18
Engers
2
Diefflen
1
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Mainz Golden Eagles Stadium - Mainz-Mombach
- Superficie: hierba sintética
- Capacidad: 2500
- Afluencia media: 334
- Afluencia máxima: 2048
- % ocupación: 13
Resultado del partido Schott Engers
- Fecha 05 octubre 2018 19:30
- Competición Oberliga
- Temporada 2018/2019
- Fase Rheinland-Pfalz / Saar - jornada 12
- Código SMZ-ENG
- Lugar Alemania
- Equipo local Schott Mainz
- Equipo visitante FV Engers 07
FAQ
¿Cuál es el resultado del partido Schott Engers?
Empate entre los dos equipos con un marcador de 2-2
¿Dónde se celebra el partido Schott Engers ?
El partido es en el estadio Mainz Golden Eagles Stadium de Mainz-Mombach
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Schott Engers?
Partido en directo en Futbol Directo el 05 octubre 2018. Inicio, 19:30
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Rheinland-Pfalz / Saar
Clasificaciones avanzadas
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Koblenz | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 68 | 30 | 38 | |
2 | Völklingen | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 67 | 38 | 29 | |
3 | Pfeddersheim | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 73 | 57 | 16 | |
4 | Koblenz | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 34 | 20 | |
5 | Engers | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 48 | 11 | |
6 | Trier | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 41 | 26 | |
7 | Schott | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 76 | 55 | 21 | |
8 | Mechtersheim | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 49 | 8 | |
9 | Kaiserslautern | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 42 | 19 | |
10 | Wiesbach | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 43 | 7 | |
11 | Hassia Bingen | 47 | 34 | 15 | 2 | 17 | 58 | 58 | 0 | |
12 | Karbach | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 50 | -2 | |
13 | Ludwigshafen | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 74 | -16 | |
14 | Diefflen | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 73 | -13 | |
15 | Jägersburg | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 49 | 65 | -16 | |
16 | Emmelshausen | 35 | 34 | 11 | 2 | 21 | 34 | 71 | -37 | |
17 | Idar-Oberstein | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 47 | 95 | -48 | |
18 | Dillingen | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 34 | 97 | -63 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Relegation
- Descenso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeddersheim | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 21 | 21 |
2 | Völklingen | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 45 | 14 | 31 |
3 | Trier | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 12 | 31 |
4 | RW Koblenz | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 |
5 | Mechtersheim | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 19 | 18 |
6 | Schott | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 45 | 27 | 18 |
7 | Wiesbach | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 13 | 15 |
8 | Engers | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 23 | 8 |
9 | Hassia Bingen | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 32 | 25 | 7 |
10 | Kaiserslautern | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 16 | 11 |
11 | Karbach | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
12 | Koblenz | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 | 4 |
13 | Diefflen | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 |
14 | Ludwigshafen | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | 34 | 2 |
15 | Emmelshausen | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 |
16 | Jägersburg | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 35 | -3 |
17 | Dillingen | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 43 | -24 |
18 | Idar-Oberstein | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 28 | 42 | -14 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koblenz | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 |
2 | RW Koblenz | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 15 | 14 |
3 | Engers | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 |
4 | Kaiserslautern | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 26 | 8 |
5 | Schott | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 31 | 28 | 3 |
6 | Völklingen | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 |
7 | Ludwigshafen | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 40 | -18 |
8 | Pfeddersheim | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 36 | -5 |
9 | Trier | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 29 | -5 |
10 | Wiesbach | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 |
11 | Karbach | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
12 | Diefflen | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 44 | -11 |
13 | Hassia Bingen | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 33 | -7 |
14 | Mechtersheim | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 |
15 | Jägersburg | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 |
16 | Emmelshausen | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 13 | 41 | -28 |
17 | Idar-Oberstein | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 19 | 53 | -34 |
18 | Dillingen | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 15 | 54 | -39 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Racha
Todos los partidos
D
V
V
V
V
V
D
E
D
V
Últimos partidos
Todos los partidos
30/09/18
Kaiserslautern
1
Schott
0
22/09/18
Schott
6
Emmelshausen
0
15/09/18
Völklingen
0
Schott
2
08/09/18
Schott
2
Wiesbach
1
02/09/18
Dillingen
1
Schott
2
29/09/18
Engers
2
Diefflen
1
22/09/18
Ludwigshafen
1
Engers
0
15/09/18
Engers
1
RW Koblenz
1
07/09/18
Engers
0
Hassia Bingen
3
01/09/18
Kaiserslautern
0
Engers
1