Calendario
Últimos videos Tabor
Estadísticas globales en 1. SNL
- Año de construcción: 1920
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 2000
- Afluencia media: 342
- Afluencia máxima: 1500
- % ocupación: 17
- Tipo club masculino
- Nombres Tabor Sežana, Tabor
- Código TAB
- Lugar Eslovenia
Tabor Sežana en Fútbol Directo
Resultados Tabor Sežana
El resultado del último partido en 1. SNL que ha enfrentado a Gorica y Tabor fue 1-0.
Tabor ocupa actualmente la 10o posición de la clasificación General de 1. SNL 2022/2023.
Jugadores principales
El equipo completo es el siguiente:Porteros: Nick Bičič y William David Hovelja
Defensas: Antonio Mlinar Delamea, Žan Humar y Denis Christ Damsen Kouao
Centrocampistas: Antoine Makoumbou
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija L. | 73 | 36 | 23 | 4 | 9 | 60 | 39 | 21 | |
2 | Celje | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 53 | 34 | 19 | |
3 | Maribor | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 70 | 43 | 27 | |
4 | Domzale | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | |
5 | Mura | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | |
6 | Koper | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 | 40 | 6 | |
7 | Radomlje | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 53 | -18 | |
8 | Bravo | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 33 | 41 | -8 | |
9 | Gorica | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 31 | 57 | -26 | |
10 | Tabor | 24 | 36 | 3 | 15 | 18 | 29 | 63 | -34 |
- Fase previa UEFA Champions League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Descenso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija L. | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 |
2 | Celje | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 18 | 11 |
3 | Maribor | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 21 | 16 |
4 | Mura | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 |
5 | Koper | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 19 | 5 |
6 | Bravo | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 18 | 2 |
7 | Domzale | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 24 | -1 |
8 | Radomlje | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 21 | -5 |
9 | Gorica | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 23 | -10 |
10 | Tabor | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 39 | -27 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija L. | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 23 | 8 |
2 | Celje | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 |
3 | Maribor | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 |
4 | Domzale | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 18 | 9 |
5 | Koper | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 |
6 | Mura | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 19 | 21 | -2 |
7 | Radomlje | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 |
8 | Tabor | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 17 | 24 | -7 |
9 | Bravo | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 |
10 | Gorica | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 34 | -16 |
- Altura 6
- Media de edad 26.7
- Jugadores extranjeros 2 (33.3%)
Final del partido
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 36 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 18 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 18 partidos ya jugados
Primera parte
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 36 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 18 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 18 partidos ya jugados
Segunda parte
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 36 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 18 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 18 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 49'
- Último gol anotado de media 61'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 21
- Primer gol recibido de media 37'
- Último gol recibido de media 57'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 31
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 53'
- Último gol anotado de media 60'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 10
- Primer gol recibido de media 34'
- Último gol recibido de media 57'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 17
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 46'
- Último gol anotado de media 62'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 11
- Primer gol recibido de media 40'
- Último gol recibido de media 56'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 14
-
Primera parte
- 0 - 1 6 (33%)
- 0 - 0 4 (22%)
- 1 - 0 2 (11%)
- 1 - 1 2 (11%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 0 - 3 1 (6%)
- 0 - 4 1 (6%)
-
Final del partido
- 1 - 1 4 (22%)
- 0 - 1 3 (17%)
- 0 - 4 3 (17%)
- 1 - 2 2 (11%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 1 - 0 1 (6%)
- 2 - 2 1 (6%)
- 1 - 3 1 (6%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 0 - 8 1 (6%)
-
Primera parte
- 1 - 0 6 (33%)
- 0 - 1 5 (28%)
- 0 - 0 5 (28%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 2 - 0 1 (6%)
-
Final del partido
- 1 - 1 4 (22%)
- 2 - 2 3 (17%)
- 0 - 0 3 (17%)
- 1 - 0 3 (17%)
- 2 - 1 2 (11%)
- 0 - 4 1 (6%)
- 2 - 0 1 (6%)
- 5 - 1 1 (6%)
Número | Edad media | Total | |
---|---|---|---|
Llegadas | 16 | 25 | 0 € |
Salidas | 19 | 25 | 0 € |
Total | 35 | 25 | 0 € |