Segunda División

Segunda División

2018/2019 Segunda División

Últimos partidos

Todos los resultados
# Equipo Pts J G E P
1 Osasuna Osasuna 87 42 26 9 7
2 Granada Granada 79 42 22 13 7
3 Málaga Málaga 74 42 21 11 10
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

Mejores jugadores

Más estadísticas
Top 8 ganadores
Palmarés completo
Últimos ganadores
Palmarés completo
Informaciones útiles
  • Tipo campeonato
  • Género masculino
  • Fecha de inicio 17 agosto 2018
  • Fecha de final 23 junio 2019
  • Lugar Espana
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Osasuna Osasuna 87 42 26 9 7 59 35 24
2 Granada Granada 79 42 22 13 7 52 28 24
3 Málaga Málaga 74 42 21 11 10 51 31 20
4 Albacete Albacete 71 42 19 14 9 54 38 16
5 Mallorca Mallorca 69 42 19 12 11 53 37 16
6 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 68 42 17 17 8 50 32 18
7 Cádiz Cádiz 64 42 16 16 10 53 36 17
8 Oviedo Oviedo 63 42 17 12 13 48 48 0
9 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 61 42 16 13 13 43 38 5
10 Almería Almería 60 42 15 15 12 51 39 12
11 Elche Elche 55 42 13 16 13 49 52 -3
12 UD Las Palmas UD Las Palmas 54 42 12 18 12 48 50 -2
13 Extremadura Extremadura 53 42 14 11 17 43 47 -4
14 Alcorcón Alcorcón 52 42 14 10 18 36 42 -6
15 Real Zaragoza Real Zaragoza 51 42 13 12 17 49 51 -2
16 Tenerife Tenerife 50 42 11 17 14 40 50 -10
17 Numancia Numancia 49 42 11 16 15 44 50 -6
18 Lugo Lugo 47 42 10 17 15 43 51 -8
19 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 45 42 12 9 21 46 61 -15
20 Tarragona Tarragona 36 42 9 9 24 30 63 -33
21 Córdoba Córdoba 34 42 7 13 22 48 79 -31
22 Reus Reus 0 42 5 6 31 16 48 -32
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Osasuna Osasuna 59 21 19 2 0 34 7 27
2 Mallorca Mallorca 49 21 15 4 2 35 12 23
3 Granada Granada 45 21 13 6 2 28 12 16
4 Málaga Málaga 40 21 12 4 5 28 14 14
5 Oviedo Oviedo 39 21 10 9 2 30 22 8
6 Almería Almería 38 21 10 8 3 32 15 17
7 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 38 21 10 8 3 31 14 17
8 Cádiz Cádiz 37 21 9 10 2 30 15 15
9 Albacete Albacete 37 21 9 10 2 29 17 12
10 Elche Elche 37 21 10 7 4 25 14 11
11 UD Las Palmas UD Las Palmas 36 21 9 9 3 31 17 14
12 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 36 21 10 6 5 23 17 6
13 Numancia Numancia 35 21 10 5 6 30 21 9
14 Tenerife Tenerife 35 21 9 8 4 25 21 4
15 Alcorcón Alcorcón 33 21 9 6 6 19 14 5
16 Lugo Lugo 30 21 8 6 7 29 29 0
17 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 30 21 8 6 7 23 23 0
18 Real Zaragoza Real Zaragoza 28 21 7 7 7 21 21 0
19 Tarragona Tarragona 27 21 7 6 8 22 25 -3
20 Extremadura Extremadura 25 21 7 4 10 20 25 -5
21 Córdoba Córdoba 25 21 6 7 8 33 40 -7
22 Reus Reus 8 21 1 5 15 8 25 -17
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Granada Granada 34 21 9 7 5 24 16 8
2 Málaga Málaga 34 21 9 7 5 23 17 6
3 Albacete Albacete 34 21 10 4 7 25 21 4
4 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 30 21 7 9 5 19 18 1
5 Extremadura Extremadura 28 21 7 7 7 23 22 1
6 Osasuna Osasuna 28 21 7 7 7 25 28 -3
7 Cádiz Cádiz 27 21 7 6 8 23 21 2
8 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 25 21 6 7 8 20 21 -1
9 Oviedo Oviedo 24 21 7 3 11 18 26 -8
10 Real Zaragoza Real Zaragoza 23 21 6 5 10 28 30 -2
11 Almería Almería 22 21 5 7 9 19 24 -5
12 Mallorca Mallorca 20 21 4 8 9 18 25 -7
13 Alcorcón Alcorcón 19 21 5 4 12 17 28 -11
14 Elche Elche 18 21 3 9 9 24 38 -14
15 UD Las Palmas UD Las Palmas 18 21 3 9 9 17 33 -16
16 Lugo Lugo 17 21 2 11 8 14 22 -8
17 Tenerife Tenerife 15 21 2 9 10 15 29 -14
18 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 15 21 4 3 14 23 38 -15
19 Numancia Numancia 14 21 1 11 9 14 29 -15
20 Reus Reus 13 21 4 1 16 8 23 -15
21 Córdoba Córdoba 9 21 1 6 14 15 39 -24
22 Tarragona Tarragona 9 21 2 3 16 8 38 -30
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Málaga Málaga 16 6 5 1 0 13 3 10
2 Osasuna Osasuna 14 6 4 2 0 7 2 5
3 Granada Granada 12 6 3 3 0 8 5 3
4 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 11 6 3 2 1 5 2 3
5 Extremadura Extremadura 11 6 3 2 1 3 3 0
6 Lugo Lugo 10 6 2 4 0 6 3 3
7 Tenerife Tenerife 10 6 3 1 2 6 7 -1
8 Numancia Numancia 9 6 2 3 1 4 2 2
9 Almería Almería 8 6 2 2 2 10 8 2
10 Mallorca Mallorca 8 6 2 2 2 5 5 0
11 Elche Elche 8 6 2 2 2 11 12 -1
12 Tarragona Tarragona 8 6 2 2 2 10 11 -1
13 UD Las Palmas UD Las Palmas 8 6 2 2 2 6 7 -1
14 Real Zaragoza Real Zaragoza 7 6 2 1 3 8 7 1
15 Córdoba Córdoba 7 6 2 1 3 7 9 -2
16 Albacete Albacete 7 6 2 1 3 6 8 -2
17 Oviedo Oviedo 7 6 2 1 3 7 10 -3
18 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 7 6 2 1 3 5 8 -3
19 Cádiz Cádiz 4 6 0 4 2 3 5 -2
20 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 4 6 1 1 4 9 12 -3
21 Alcorcón Alcorcón 2 6 0 2 4 1 6 -5
22 Reus Reus 0 6 0 0 6 0 6 -6

* Clasificación en los 6 últimos partidos

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Málaga Málaga 9 3 3 0 0 9 1 8
2 Osasuna Osasuna 9 3 3 0 0 4 0 4
3 Tenerife Tenerife 9 3 3 0 0 5 2 3
4 Almería Almería 7 3 2 1 0 8 3 5
5 Elche Elche 7 3 2 1 0 5 1 4
6 Lugo Lugo 7 3 2 1 0 5 2 3
7 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 7 3 2 1 0 4 1 3
8 Numancia Numancia 7 3 2 1 0 4 1 3
9 Oviedo Oviedo 7 3 2 1 0 6 4 2
10 Granada Granada 7 3 2 1 0 5 3 2
11 UD Las Palmas UD Las Palmas 7 3 2 1 0 4 2 2
12 Mallorca Mallorca 7 3 2 1 0 4 2 2
13 Córdoba Córdoba 6 3 2 0 1 7 6 1
14 Tarragona Tarragona 5 3 1 2 0 6 5 1
15 Real Zaragoza Real Zaragoza 4 3 1 1 1 4 3 1
16 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 4 3 1 1 1 3 3 0
17 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 4 3 1 1 1 1 2 -1
18 Cádiz Cádiz 2 3 0 2 1 1 2 -1
19 Extremadura Extremadura 2 3 0 2 1 0 3 -3
20 Albacete Albacete 1 3 0 1 2 1 3 -2
21 Alcorcón Alcorcón 1 3 0 1 2 0 2 -2
22 Reus Reus 0 3 0 0 3 0 3 -3

* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Extremadura Extremadura 9 3 3 0 0 3 0 3
2 Málaga Málaga 7 3 2 1 0 4 2 2
3 Albacete Albacete 6 3 2 0 1 5 5 0
4 Granada Granada 5 3 1 2 0 3 2 1
5 Osasuna Osasuna 5 3 1 2 0 3 2 1
6 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 4 3 1 1 1 1 1 0
7 Real Zaragoza Real Zaragoza 3 3 1 0 2 4 4 0
8 Lugo Lugo 3 3 0 3 0 1 1 0
9 Tarragona Tarragona 3 3 1 0 2 4 6 -2
10 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 3 3 1 0 2 4 6 -2
11 Cádiz Cádiz 2 3 0 2 1 2 3 -1
12 Numancia Numancia 2 3 0 2 1 0 1 -1
13 Mallorca Mallorca 1 3 0 1 2 1 3 -2
14 Almería Almería 1 3 0 1 2 2 5 -3
15 UD Las Palmas UD Las Palmas 1 3 0 1 2 2 5 -3
16 Alcorcón Alcorcón 1 3 0 1 2 1 4 -3
17 Córdoba Córdoba 1 3 0 1 2 0 3 -3
18 Tenerife Tenerife 1 3 0 1 2 1 5 -4
19 Elche Elche 1 3 0 1 2 6 11 -5
20 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 0 3 0 0 3 6 9 -3
21 Reus Reus 0 3 0 0 3 0 3 -3
22 Oviedo Oviedo 0 3 0 0 3 1 6 -5

* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Granada Granada 78 41 20 18 2 28 4 24
2 Albacete Albacete 67 41 16 19 4 27 12 15
3 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 62 41 13 23 4 21 10 11
4 Málaga Málaga 61 41 15 16 5 19 12 7
5 Elche Elche 60 41 15 15 8 21 19 2
6 Almería Almería 60 41 12 24 4 23 15 8
7 Oviedo Oviedo 58 41 13 19 6 20 15 5
8 Osasuna Osasuna 57 41 14 15 11 22 19 3
9 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 57 41 12 21 3 20 17 3
10 Mallorca Mallorca 55 41 13 16 9 22 17 5
11 Lugo Lugo 53 41 12 17 7 19 20 -1
12 Extremadura Extremadura 53 41 11 20 5 21 17 4
13 UD Las Palmas UD Las Palmas 51 41 10 21 9 24 20 4
14 Alcorcón Alcorcón 50 41 11 17 8 18 18 0
15 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 49 41 11 16 9 16 23 -7
16 Numancia Numancia 48 41 12 12 11 19 27 -8
17 Real Zaragoza Real Zaragoza 47 41 10 17 7 19 24 -5
18 Cádiz Cádiz 43 41 8 19 9 17 23 -6
19 Córdoba Córdoba 36 41 7 15 11 15 34 -19
20 Tarragona Tarragona 35 41 6 17 13 11 32 -21
21 Tenerife Tenerife 34 41 6 16 11 9 27 -18
22 Reus Reus 18 21 3 9 4 5 11 -6
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Granada Granada 43 20 12 7 0 18 1 17
2 UD Las Palmas UD Las Palmas 40 21 10 10 0 18 4 14
3 Elche Elche 38 21 10 8 0 12 5 7
4 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 38 21 9 11 0 13 3 10
5 Osasuna Osasuna 37 20 9 10 0 13 4 9
6 Oviedo Oviedo 36 21 9 9 0 15 8 7
7 Almería Almería 36 21 8 12 0 15 7 8
8 Málaga Málaga 34 21 9 7 0 11 5 6
9 Albacete Albacete 34 20 8 10 0 15 6 9
10 Lugo Lugo 33 20 9 6 0 15 10 5
11 Mallorca Mallorca 33 20 8 9 0 14 6 8
12 Numancia Numancia 32 20 9 5 0 13 10 3
13 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 30 21 7 9 0 10 8 2
14 Alcorcón Alcorcón 30 21 7 9 0 8 6 2
15 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 29 20 7 8 0 11 9 2
16 Extremadura Extremadura 27 20 6 9 0 11 8 3
17 Cádiz Cádiz 24 21 4 12 0 8 9 -1
18 Real Zaragoza Real Zaragoza 23 20 5 8 0 9 10 -1
19 Tenerife Tenerife 23 21 5 8 0 6 11 -5
20 Tarragona Tarragona 23 20 4 11 0 8 11 -3
21 Córdoba Córdoba 22 20 5 7 0 10 13 -3
22 Reus Reus 6 11 0 6 0 2 7 -5
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Granada Granada 35 21 8 11 2 10 3 7
2 Albacete Albacete 33 21 8 9 4 12 6 6
3 Málaga Málaga 27 20 6 9 5 8 7 1
4 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 27 20 5 12 3 10 9 1
5 Extremadura Extremadura 26 21 5 11 5 10 9 1
6 Real Zaragoza Real Zaragoza 24 21 5 9 7 10 14 -4
7 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 24 20 4 12 4 8 7 1
8 Almería Almería 24 20 4 12 4 8 8 0
9 Elche Elche 22 20 5 7 8 9 14 -5
10 Mallorca Mallorca 22 21 5 7 9 8 11 -3
11 Oviedo Oviedo 22 20 4 10 6 5 7 -2
12 Osasuna Osasuna 20 21 5 5 11 9 15 -6
13 Alcorcón Alcorcón 20 20 4 8 8 10 12 -2
14 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 20 21 4 8 9 5 14 -9
15 Lugo Lugo 20 21 3 11 7 4 10 -6
16 Cádiz Cádiz 19 20 4 7 9 9 14 -5
17 Numancia Numancia 16 21 3 7 11 6 17 -11
18 Córdoba Córdoba 14 21 2 8 11 5 21 -16
19 Reus Reus 12 10 3 3 4 3 4 -1
20 Tarragona Tarragona 12 21 2 6 13 3 21 -18
21 Tenerife Tenerife 11 20 1 8 11 3 16 -13
22 UD Las Palmas UD Las Palmas 11 20 0 11 9 6 16 -10
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Jueves 20 junio 2019
Domingo 23 junio 2019
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Goles
Movimiento de balón
Pases totales por partido
64
Clasificación completa
Pases clave por partido
Clasificación completa
Ataque
Regates completados por partido
Clasificación completa
Balones tocados por partido
76.5
Clasificación completa
Defensa
Duelos ganados por partido
11.2
Clasificación completa
Duelos aéreos ganados por partido
7.7
Clasificación completa
Entradas ganadas por partido
Clasificación completa
Intercepciones por partido
1. Nano
6
Clasificación completa
Faltas
Faltas provocadas por partido
4.3
Clasificación completa
Faltas totales concedidas por partido
1. Tejera
3.3
Clasificación completa
Portero
Principal
Goles
Goles por partido
1. Osasuna
1.4
Clasificación completa
Goles de penalti por partido
1. Elche
0.2
Clasificación completa
Movimiento de balón
Asistencias por partido
0.9
Clasificación completa
Pases clave por partido
9.5
Clasificación completa
Pases totales por partido
463.7
Clasificación completa
Ataque
Regates completados por partido
1. Elche
10.7
Clasificación completa
Defensa
Duelos aéreos ganados por partido
26.3
Clasificación completa
Duelos ganados por partido
1. Osasuna
64.2
Clasificación completa
Intercepciones por partido
1. Reus
13
Clasificación completa
Entradas ganadas por partido
1. Elche
11.5
Clasificación completa
Faltas
Faltas totales concedidas por partido
1. Málaga
17.2
Clasificación completa
Faltas provocadas por partido
1. Osasuna
16.7
Clasificación completa
Portero
Goles concedidos por partido
1.9
Clasificación completa
Penaltis parados por partido
1. Reus
0.1
Clasificación completa
Estadísticas globales
Número de partido
1. Daniel Jesús Trujillo Suárez
22
  • 2. Saúl Ais Reig 21
  • 2. Dámaso Arcediano Monescillo 21
  • 2. Iñaki Bikandi Garrido 21
Clasificación completa
Estadísticas de tarjetas
Tarjeta amarilla por partido
1. Luis Mario Milla Alvéndiz
6.9
  • 2. Gorka Sagues Oscoz 6.5
  • 3. Isidro Díaz de Mera Escuderos 6.4
  • 4. Oliver De La Fuente Ramos 6.3
Clasificación completa
Segunda tarjeta amarilla por partido
1. Iñaki Bikandi Garrido
0.3
  • 2. Álvaro Moreno Aragón 0.3
  • 3. Gorka Sagues Oscoz 0.3
  • 4. Rubén Ávalos Barrera 0.3
Clasificación completa
Tarjeta roja por partido
1. Álvaro Moreno Aragón
0.2
  • 2. Isidro Díaz de Mera Escuderos 0.2
  • 2. Valentín Pizarro Gómez 0.2
  • 4. Oliver De La Fuente Ramos 0.2
Clasificación completa
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Últimos ganadores
Temporada Ganadores Subcampeones
2023/2024 Leganés Valladolid
2022/2023 Granada UD Las Palmas
2021/2022 Almería Valladolid
2020/2021 Espanyol Mallorca
2019/2020 Huesca Cádiz
2018/2019 Osasuna Granada
2017/2018 Rayo Vallecano Huesca
2016/2017 Levante UD Girona
2015/2016 Alavés Leganés
2014/2015 Real Betis Sporting de Gijón
2013/2014 Eibar Deportivo de la Coruña
2012/2013 Elche Villarreal
2011/2012 Deportivo de la Coruña Celta de Vigo
2010/2011 Real Betis Rayo Vallecano
2009/2010 Real Sociedad Hércules
2008/2009 Xerez Real Zaragoza
2007/2008 Numancia Málaga
2006/2007 Valladolid Almería
2005/2006 Recreativo de Huelva Tarragona
2004/2005 Cádiz Celta de Vigo
2003/2004 Levante UD Numancia
2002/2003 Murcia Real Zaragoza
2001/2002 Atlético de Madrid Racing de Santander
2000/2001 Sevilla Real Betis
1999/2000 UD Las Palmas Osasuna
1998/1999 Málaga Atlético de Madrid B
1997/1998 Alavés CF Extremadura
1996/1997 Mérida UD Salamanca
1995/1996 Hércules CD Logroñés
1994/1995 Mérida Rayo Vallecano
1993/1994 Espanyol Real Betis
1992/1993 UE Lleida Valladolid
1991/1992 Celta de Vigo Rayo Vallecano
1990/1991 Albacete Deportivo de la Coruña
1989/1990 Burgos Real Betis
1988/1989 Castellón Rayo Vallecano
1987/1988 CD Málaga Elche
1986/1987 Valencia CD Logroñés
1985/1986 Murcia Sabadell
1984/1985 UD Las Palmas Cádiz
1983/1984 Real Madrid Castilla Bilbao Athletic
1982/1983 Murcia Cádiz
1981/1982 Celta de Vigo UD Salamanca
1980/1981 Castellón Cádiz
1979/1980 Murcia Valladolid
1978/1979 Almería CD Málaga
1977/1978 Real Zaragoza Recreativo de Huelva
1976/1977 Sporting de Gijón Cádiz
1975/1976 Burgos Celta de Vigo
1974/1975 Oviedo Racing de Santander
1973/1974 Real Betis Hércules
1972/1973 Murcia Elche
1971/1972 Oviedo Castellón
1970/1971 Real Betis Burgos
1969/1970 Sporting de Gijón CD Málaga
1968/1969 Sevilla Celta de Vigo
1967/1968 Granada Puertollano
1967/1968 Deportivo de la Coruña Valladolid
1966/1967 CD Málaga Real Betis
1966/1967 Real Sociedad Sporting de Gijón
1965/1966 Deportivo de la Coruña Celta de Vigo
1965/1966 Hércules Granada
1964/1965 Mallorca CD Málaga
1964/1965 Pontevedra Sabadell
1963/1964 UD Las Palmas Hércules
1963/1964 Deportivo de la Coruña Sporting de Gijón
1962/1963 Pontevedra Espanyol
1962/1963 Murcia Levante UD
1961/1962 Córdoba CD Málaga
1961/1962 Deportivo de la Coruña Valladolid
1960/1961 Tenerife AD Ceuta
1960/1961 Osasuna Celta de Vigo
1959/1960 Mallorca Córdoba
1959/1960 Racing de Santander Celta de Vigo
1958/1959 Elche Levante UD
1958/1959 Valladolid Sabadell
1957/1958 Real Betis Tenerife
1957/1958 Oviedo Sabadell
1956/1957 Sporting de Gijón Sabadell
1956/1957 Granada Hércules
1955/1956 Osasuna Oviedo
1955/1956 Jaén Real Betis
1954/1955 Cultural Leonesa Oviedo
1954/1955 Murcia Tétouan
1953/1954 Alavés Barakaldo
1953/1954 UD Las Palmas Hércules
1952/1953 Jaén Hércules
1952/1953 Osasuna Condal
1951/1952 CD Málaga Valencia Mestalla
1951/1952 Oviedo CD Logroñés
1950/1951 Sporting de Gijón Real Zaragoza
1950/1951 Tétouan UD Salamanca
1949/1950 Racing de Santander Lerida
1949/1950 Alcoyano Murcia
1948/1949 Real Sociedad CD Málaga
1947/1948 Valladolid Deportivo de la Coruña
1946/1947 Alcoyano Tarragona
1945/1946 Sabadell Deportivo de la Coruña
1944/1945 Alcoyano Hércules
1943/1944 Sporting de Gijón Murcia
1942/1943 Sabadell Real Sociedad
1941/1942 Real Betis Real Zaragoza
1940/1941 Granada Real Sociedad
1939/1940 Murcia Deportivo de la Coruña
1935/1936 Celta de Vigo Real Zaragoza
1934/1935 Hércules Osasuna
1933/1934 Sevilla Atlético de Madrid
1932/1933 Oviedo Atlético de Madrid
1931/1932 Real Betis Oviedo
1930/1931 Valencia Sevilla
1929/1930 Alavés Sporting de Gijón
1929 Sevilla