Últimos partidos
06/12/15
Columbus
1
Portland
2
30/11/15
New York
1
Columbus
0
29/11/15
Dallas
2
Portland
2
23/11/15
Portland
3
Dallas
1
22/11/15
Columbus
2
New York
0
Podio
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Palmarés completo
Últimos ganadores
Palmarés completo
Temporada | Ganadores | Subcampeones |
---|---|---|
2023 | Columbus | Los Angeles |
2022 | Los Angeles | Philadelphia |
2021 | NYCFC | Portland |
2020 | Columbus | Seattle |
2019 | Seattle | Toronto |
Informaciones útiles
- Tipo campeonato
- Género masculino
- Fecha de inicio 07 marzo 2015
- Fecha de final 06 diciembre 2015
- Lugar Estados-unidos
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 | 13 | |
2 | Vancouver | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 | 9 | |
3 | Montreal | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 44 | 4 | |
4 | DC United | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 | |
5 | Galaxy | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 | 10 | |
6 | Toronto | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 | 0 | |
7 | Orlando | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | -10 | |
8 | NYCFC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 | -9 | |
9 | Salt Lake | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
10 | Colorado | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 |
2 | DC United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 |
3 | Seattle | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 | Kansas | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 20 | 9 |
5 | New England | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 |
6 | Columbus | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 25 | 13 |
7 | Orlando | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 |
8 | Vancouver | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 18 | 9 |
9 | Philadelphia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 |
10 | Colorado | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
2 | Portland | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
3 | Orlando | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 |
4 | New England | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 35 | -14 |
5 | Montreal | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
6 | Seattle | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 |
7 | Toronto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 36 | -12 |
8 | Salt Lake | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 |
9 | Philadelphia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 36 | -16 |
10 | Chicago | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | Orlando | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | Montreal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | Columbus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | Kansas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
6 | Houston | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
7 | Salt Lake | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
8 | Philadelphia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
9 | Galaxy | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
10 | Chicago | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Seattle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Montreal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | San josé | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Vancouver | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | Kansas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | Galaxy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | Salt Lake | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Portland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
10 | Colorado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Seattle | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | New York | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Montreal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | NYCFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | New England | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | Philadelphia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
8 | DC United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
9 | Toronto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
10 | Chicago | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 43 | 19 | |
2 | Columbus | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 53 | 5 | |
3 | Montreal | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 44 | 4 | |
4 | DC United | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 | |
5 | New England | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | 1 | |
6 | Toronto | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 | 0 | |
7 | Orlando | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | -10 | |
8 | NYCFC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 | -9 | |
9 | Philadelphia | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 | -13 | |
10 | Chicago | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | -15 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 |
2 | DC United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 |
3 | Montreal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 17 | 15 |
4 | Toronto | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 |
5 | New England | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 |
6 | Columbus | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 25 | 13 |
7 | Orlando | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 |
8 | Chicago | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 |
9 | Philadelphia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 |
10 | NYCFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 |
2 | Columbus | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 |
3 | Orlando | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 |
4 | New England | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 35 | -14 |
5 | Montreal | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
6 | NYCFC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 |
7 | Toronto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 36 | -12 |
8 | DC United | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 |
9 | Philadelphia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 36 | -16 |
10 | Chicago | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | Orlando | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | Montreal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | Columbus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | NYCFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | DC United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
7 | New England | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
8 | Philadelphia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
9 | Toronto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
10 | Chicago | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Orlando | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Montreal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | DC United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
5 | Philadelphia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | NYCFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | Toronto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | New England | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Columbus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 | Chicago | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Columbus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | New York | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Montreal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | NYCFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | New England | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | Philadelphia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
8 | DC United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
9 | Toronto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
10 | Chicago | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 | 13 | |
2 | Vancouver | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 | 9 | |
3 | Portland | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 | 2 | |
4 | Seattle | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 | 36 | 8 | |
5 | Galaxy | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 | 10 | |
6 | Kansas | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | |
7 | San josé | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | 2 | |
8 | Houston | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 | -7 | |
9 | Salt Lake | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
10 | Colorado | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 |
2 | Galaxy | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 |
3 | Seattle | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 | Kansas | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 20 | 9 |
5 | Houston | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 |
6 | Portland | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 |
7 | San josé | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 |
8 | Vancouver | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 18 | 9 |
9 | Salt Lake | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 |
10 | Colorado | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
2 | Portland | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
3 | Dallas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 |
4 | San josé | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 28 | -4 |
5 | Colorado | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
6 | Seattle | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 |
7 | Kansas | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 |
8 | Salt Lake | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 |
9 | Galaxy | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 30 | -15 |
10 | Houston | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 28 | -16 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | Seattle | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
3 | Portland | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | San josé | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
5 | Kansas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
6 | Houston | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
7 | Salt Lake | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
8 | Vancouver | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
9 | Galaxy | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
10 | Colorado | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Seattle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Houston | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | San josé | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Vancouver | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | Kansas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | Galaxy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | Salt Lake | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Portland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
10 | Colorado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Seattle | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Dallas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | San josé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | Kansas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
6 | Colorado | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7 | Salt Lake | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8 | Galaxy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
9 | Vancouver | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
10 | Houston | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Domingo 6 diciembre 2015
Elegir una fase
Temporada
Elegir
Play-In Round
Elegir
Copa MLS - Semifinales de conferencia
Elegir
Copa MLS - Finales de conferencia
Elegir
Copa MLS - Final
Elegir
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Estadísticas globales
Número de partido
1. Baldomero Toledo
25
- 2. Ismail Elfath 24
- 3. Allen Chapman 23
- 4. Alan Kelly 21
Estadísticas de tarjetas
Tarjeta amarilla
por partido
1. Mathieu Bourdeau
7
- 2. Mark Kadlecik 5
- 3. Ted Unkel 4.7
- 4. Fotis Bazakos 4.7
Segunda tarjeta amarilla
por partido
1. David Gantar
0.4
- 2. Sorin Stoica 0.3
- 3. Kevin Stott 0.2
- 4. Fotis Bazakos 0.2
Tarjeta roja
por partido
1. David Gantar
0.8
- 2. Robert Sibiga 0.3
- 3. Ted Unkel 0.3
- 4. José Carlos Rivero 0.2
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Últimos ganadores
Temporada | Ganadores | Subcampeones |
---|---|---|
2023 | Columbus | Los Angeles |
2022 | Los Angeles | Philadelphia |
2021 | NYCFC | Portland |
2020 | Columbus | Seattle |
2019 | Seattle | Toronto |
2018 | Atlanta United | Portland |
2017 | Toronto | Seattle |
2016 | Seattle | Toronto |
2015 | Portland | Columbus |
2014 | Galaxy | New England |
2013 | Kansas | Salt Lake |
2012 | Galaxy | Houston |
2011 | Galaxy | Houston |
2010 | Colorado | Dallas |
2009 | Salt Lake | Galaxy |
2008 | Columbus | New York |
2007 | Houston | New England |
2006 | Houston | New England |
2005 | Galaxy | New England |
2004 | DC United | Kansas |
2003 | San josé | Chicago |
2002 | Galaxy | New England |
2001 | San josé | Galaxy |
2000 | Kansas | Chicago |
1999 | DC United | Galaxy |
1998 | Chicago | DC United |
1997 | DC United | Colorado |
1996 | DC United | Galaxy |