Últimos partidos
14/11/17
Rep. Irlanda
1
Dinamarca
5
13/11/17
Italia
0
Suecia
0
12/11/17
Grecia
0
Croacia
0
12/11/17
Suiza
0
Irlanda Norte
0
11/11/17
Dinamarca
0
Rep. Irlanda
0
Clasificación por grupo
# | Grupo A | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
2 | Suecia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Países Bajos | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
4 | Bulgaria | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
# | Grupo B | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
2 | Suiza | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
3 | Hungría | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | |
4 | Islas Feroe | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
# | Grupo C | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 | Irlanda Norte | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Rep. Checa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Noruega | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
# | Grupo D | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
2 | Rep. Irlanda | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Gales | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | |
4 | Austria | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
# | Grupo E | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
2 | Dinamarca | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
3 | Montenegro | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Rumanía | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
# | Grupo F | Pts | J | G | E | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
2 | Eslovaquia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Escocia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Eslovenia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Mejores jugadores
Informaciones útiles
- Tipo copa
- Género masculino
- Fecha de inicio 04 septiembre 2016
- Fecha de final 14 noviembre 2017
- Lugar Europa
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
2 | Suecia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 17 | |
3 | Países Bajos | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
4 | Bulgaria | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
5 | Luxemburgo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 | |
6 | Bielorrusia | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 |
- Final Tournament
- Possible Play-off
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | Francia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | Países Bajos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
4 | Bulgaria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | Bielorrusia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
6 | Luxemburgo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Países Bajos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
3 | Suecia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | Luxemburgo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | -14 |
5 | Bulgaria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
6 | Bielorrusia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | Suecia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 |
3 | Países Bajos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4 | Bulgaria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
5 | Luxemburgo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 |
6 | Bielorrusia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Países Bajos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | Bulgaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Luxemburgo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | Bielorrusia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Suecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Países Bajos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | Luxemburgo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 |
6 | Bielorrusia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Suecia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Países Bajos | 16 | 10 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
4 | Bulgaria | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
5 | Luxemburgo | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | -6 |
6 | Bielorrusia | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Países Bajos | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | Francia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Bulgaria | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | Luxemburgo | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Bielorrusia | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Suecia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Países Bajos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Luxemburgo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 |
5 | Bielorrusia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |
6 | Bulgaria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | |
2 | Irlanda Norte | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | |
3 | Rep. Checa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
4 | Noruega | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
5 | Azerbaiyán | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | |
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | -49 |
- Final Tournament
- Possible Play-off
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
2 | Irlanda Norte | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | Noruega | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Rep. Checa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5 | Azerbaiyán | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | San Marino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -26 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | Rep. Checa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | Irlanda Norte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | Azerbaiyán | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
5 | Noruega | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
6 | San Marino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
2 | Irlanda Norte | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
3 | Rep. Checa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Noruega | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
5 | Azerbaiyán | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
6 | San Marino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
2 | Noruega | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Rep. Checa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | Irlanda Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Azerbaiyán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
6 | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Irlanda Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Rep. Checa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Noruega | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | Azerbaiyán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
6 | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2 | Rep. Checa | 17 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | Irlanda Norte | 16 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Azerbaiyán | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5 | Noruega | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
6 | San Marino | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | -24 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | Irlanda Norte | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Rep. Checa | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Azerbaiyán | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | Noruega | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
6 | San Marino | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Rep. Checa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
3 | Azerbaiyán | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Irlanda Norte | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | Noruega | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
6 | San Marino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -11 |
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | |
2 | Dinamarca | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
3 | Montenegro | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | |
4 | Rumanía | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
5 | Armenia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | |
6 | Kazajistán | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | -20 |
- Final Tournament
- Possible Play-off
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | Dinamarca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | Montenegro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
4 | Rumanía | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Armenia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 |
6 | Kazajistán | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | Dinamarca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Montenegro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | Rumanía | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | Armenia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
6 | Kazajistán | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | Polonia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | Montenegro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
4 | Rumanía | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | Armenia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
6 | Kazajistán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Dinamarca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Rumanía | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Montenegro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
6 | Kazajistán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Polonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Rumanía | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
5 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
6 | Kazajistán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2 | Dinamarca | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Montenegro | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Rumanía | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 |
5 | Armenia | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | -11 |
6 | Kazajistán | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Dinamarca | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Montenegro | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Rumanía | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Armenia | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | -9 |
6 | Kazajistán | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Montenegro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Dinamarca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Rumanía | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
5 | Armenia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
6 | Kazajistán | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | Eslovaquia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | |
3 | Escocia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
4 | Eslovenia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
5 | Lituania | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | |
6 | Malta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 |
- Final Tournament
- Possible Play-off
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Eslovaquia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
3 | Eslovenia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
4 | Escocia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Lituania | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
6 | Malta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Escocia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3 | Eslovaquia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | Eslovenia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
5 | Lituania | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 |
6 | Malta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -11 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Eslovaquia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | Escocia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
4 | Eslovenia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
5 | Lituania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
6 | Malta | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovaquia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Eslovenia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | Escocia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Malta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
6 | Lituania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Escocia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Eslovaquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Lituania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
5 | Eslovenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
6 | Malta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovaquia | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Inglaterra | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Escocia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | Eslovenia | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | Malta | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 |
6 | Lituania | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovaquia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Inglaterra | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Eslovenia | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Escocia | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Malta | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Lituania | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovaquia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Escocia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
3 | Inglaterra | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Eslovenia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | Malta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 |
6 | Lituania | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | -6 |
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | |
2 | Italia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
3 | Albania | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
4 | Israel | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
5 | N. Macedonia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 |
- Final Tournament
- Possible Play-off
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | Italia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | Albania | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | N. Macedonia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
5 | Israel | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
6 | Liechtenstein | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -18 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Italia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | Israel | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | Albania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | N. Macedonia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | Liechtenstein | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 |
