Últimos partidos
19/05/24
Burnley
1
Nottingham
2
19/05/24
Luton
2
Fulham
4
19/05/24
Sheff Utd
0
Tottenham
3
19/05/24
Chelsea
2
Bournemouth
1
19/05/24
Brentford
2
Newcastle
4
Podio
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Mejores jugadores
Asistencias
1. O. Watkins
13
- 2. C. Palmer 11
- 3. A. Gordon 10
- 3. B. Johnson 10
Top 8 ganadores
Palmarés completo
Últimos ganadores
Palmarés completo
Temporada | Ganadores | Subcampeones |
---|---|---|
2023/2024 | Man City | Arsenal |
2022/2023 | Man City | Arsenal |
2021/2022 | Man City | Liverpool |
2020/2021 | Man City | Man United |
2019/2020 | Liverpool | Man City |
Informaciones útiles
- Tipo campeonato
- Género masculino
- Fecha de inicio 11 agosto 2023
- Fecha de final 19 mayo 2024
- Lugar Inglaterra
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | |
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | |
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | |
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | |
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | |
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | |
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | |
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | |
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | |
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | |
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | |
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | |
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | |
14 | Wolverhampton | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | |
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | |
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | |
17 | Nottingham | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | |
18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | |
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | |
20 | Sheff Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Descenso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 |
2 | Man City | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 51 | 16 | 35 |
3 | Arsenal | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 16 | 32 |
4 | Newcastle | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 22 | 27 |
5 | Aston Villa | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 28 | 20 |
6 | Tottenham | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | 27 | 11 |
7 | Chelsea | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 26 | 18 |
8 | Man United | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 |
9 | Brighton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 27 | 3 |
10 | Fulham | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 24 | 7 |
11 | West Ham | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 28 | 3 |
12 | Crystal Palace | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 26 | 11 |
13 | Everton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 18 | 4 |
14 | Bournemouth | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 |
15 | Wolverhampton | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 |
16 | Brentford | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 34 | -5 |
17 | Nottingham | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 |
18 | Luton | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 37 | -9 |
19 | Burnley | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 |
20 | Sheff Utd | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 57 | -38 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 |
2 | Arsenal | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 |
3 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 |
4 | Aston Villa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 33 | -5 |
5 | Tottenham | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | 34 | 2 |
6 | Man United | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 |
7 | Chelsea | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 37 | -4 |
8 | West Ham | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 46 | -17 |
9 | Bournemouth | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 |
10 | Crystal Palace | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | -12 |
11 | Newcastle | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 40 | -4 |
12 | Everton | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 33 | -15 |
13 | Wolverhampton | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 |
14 | Brighton | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 |
15 | Fulham | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 |
16 | Brentford | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 31 | -4 |
17 | Nottingham | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 |
18 | Burnley | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 |
19 | Luton | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 24 | 48 | -24 |
20 | Sheff Utd | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 16 | 47 | -31 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
2 | Arsenal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
3 | Crystal Palace | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
4 | Chelsea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
5 | Newcastle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
6 | Brentford | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
7 | Everton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
8 | Liverpool | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
9 | Aston Villa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
10 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
11 | Man United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
12 | Bournemouth | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
13 | Nottingham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
14 | Tottenham | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
15 | Burnley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
16 | Brighton | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
17 | Wolverhampton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
18 | West Ham | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 |
19 | Luton | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
20 | Sheff Utd | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crystal Palace | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | Man City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
3 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
4 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
5 | Everton | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | Newcastle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
7 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
8 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
9 | Bournemouth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
10 | West Ham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | Brentford | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | Man United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Tottenham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14 | Wolverhampton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15 | Brighton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
16 | Nottingham | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
17 | Burnley | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
18 | Luton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
19 | Fulham | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
20 | Sheff Utd | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Fulham | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
6 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
7 | Brentford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
8 | Nottingham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Burnley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
10 | Man United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
11 | Tottenham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | Bournemouth | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
13 | Aston Villa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
14 | Liverpool | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
15 | Brighton | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
16 | Wolverhampton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
17 | Everton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
18 | Luton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
19 | Sheff Utd | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
20 | West Ham | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 40 | 16 | 24 |
2 | Arsenal | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 42 | 12 | 30 |
3 | Chelsea | 61 | 38 | 14 | 19 | 5 | 37 | 23 | 14 |
4 | Aston Villa | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 36 | 21 | 15 |
5 | Liverpool | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 32 | 21 | 11 |
6 | Newcastle | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 37 | 23 | 14 |
7 | Crystal Palace | 55 | 38 | 12 | 19 | 7 | 24 | 19 | 5 |
8 | West Ham | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 25 | 34 | -9 |
9 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 23 | 29 | -6 |
10 | Tottenham | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 26 | 30 | -4 |
11 | Man United | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 22 | 23 | -1 |
12 | Bournemouth | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 19 | 27 | -8 |
13 | Fulham | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 22 | 22 | 0 |
14 | Everton | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 17 | 23 | -6 |
15 | Wolverhampton | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | -12 |
16 | Brentford | 43 | 38 | 8 | 19 | 11 | 21 | 26 | -5 |
17 | Nottingham | 40 | 38 | 7 | 19 | 12 | 24 | 31 | -7 |
18 | Luton | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 20 | 30 | -10 |
19 | Burnley | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 18 | 36 | -18 |
20 | Sheff Utd | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 14 | 41 | -27 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 25 | 6 | 19 |
2 | Aston Villa | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 21 | 8 | 13 |
3 | Chelsea | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 | 10 | 13 |
4 | Arsenal | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 7 | 12 |
5 | Newcastle | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 21 | 10 | 11 |
6 | Liverpool | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 10 | 10 |
7 | Crystal Palace | 32 | 19 | 7 | 11 | 1 | 17 | 7 | 10 |
8 | West Ham | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 |
9 | Everton | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 |
10 | Brighton | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 |
11 | Wolverhampton | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | -3 |
12 | Fulham | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 13 | 8 | 5 |
13 | Tottenham | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 12 | 12 | 0 |
14 | Nottingham | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 11 | 10 | 1 |
15 | Bournemouth | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 8 | 12 | -4 |
16 | Brentford | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 11 | 16 | -5 |
17 | Man United | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 14 | -5 |
18 | Luton | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 18 | -9 |
19 | Sheff Utd | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 7 | 26 | -19 |
20 | Burnley | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 23 | -16 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 5 | 18 |
2 | Man United | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 13 | 9 | 4 |
3 | Man City | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 10 | 5 |
4 | Liverpool | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 11 | 1 |
5 | Chelsea | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 14 | 13 | 1 |
6 | Tottenham | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 |
7 | Bournemouth | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 15 | -4 |
8 | Luton | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | -1 |
9 | Brentford | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 |
10 | Crystal Palace | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | -5 |
11 | Newcastle | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 13 | 3 |
12 | Aston Villa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 13 | 2 |
13 | Burnley | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | -2 |
14 | Brighton | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 10 | 18 | -8 |
15 | West Ham | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 21 | -10 |
16 | Fulham | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 14 | -5 |
17 | Nottingham | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 21 | -8 |
18 | Wolverhampton | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 9 | 18 | -9 |
19 | Sheff Utd | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 7 | 15 | -8 |
20 | Everton | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | 7 | 18 | -11 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Elegir una fase
1ª jornada
Elegir
2ª jornada
Elegir
3ª jornada
Elegir
4ª jornada
Elegir
5ª jornada
Elegir
6ª jornada
Elegir
7ª jornada
Elegir
8ª jornada
Elegir
9ª jornada
Elegir
10ª jornada
Elegir
11ª jornada
Elegir
12ª jornada
Elegir
13ª jornada
Elegir
14ª jornada
Elegir
15ª jornada
Elegir
16ª jornada
Elegir
17ª jornada
Elegir
18ª jornada
Elegir
19ª jornada
Elegir
20ª jornada
Elegir
21ª jornada
Elegir
22ª jornada
Elegir
23ª jornada
Elegir
24ª jornada
Elegir
25ª jornada
Elegir
26ª jornada
Elegir
27ª jornada
Elegir
28ª jornada
Elegir
29ª jornada
Elegir
30ª jornada
Elegir
31ª jornada
Elegir
32ª jornada
Elegir
33ª jornada
Elegir
34ª jornada
Elegir
35ª jornada
Elegir
36ª jornada
Elegir
37ª jornada
Elegir
38ª jornada
Elegir
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Goles
Movimiento de balón
Asistencias
1. O. Watkins
13
- 2. C. Palmer 11
- 3. A. Gordon 10
- 3. B. Johnson 10
Pases totales
por partido
1. Rodri
106.8
- 2. L. Dunk 97.3
- 3. Rúben Dias 86.9
- 4. J. van Hecke 85.7
Pases clave
por partido
3
- 2. K. De Bruyne 2.7
- 3. M. Ødegaard 2.6
- 4. A. Robertson 2.6
Ataque
Regates completados
por partido
5.5
- 2. M. Kudus 3.8
- 3. A. Mitrović 3
- 4. J. Doku 3
Balones tocados
por partido
1. Rodri
121
- 2. L. Dunk 106.9
- 3. P. Groß 100.8
- 4. Rúben Dias 97
Defensa
Duelos ganados
por partido
11.5
- 2. M. Kudus 8.5
- 3. João Palhinha 7.8
- 4. Bruno Guimarães 7.7
Duelos aéreos ganados
por partido
1. O. McBurnie
5.4
- 2. D. Calvert-Lewin 4.4
- 3. S. McKenna 4
- 4. E. Pinnock 3.9
Entradas ganadas
por partido
1. C. Bradley
2.3
- 1. João Palhinha 2.3
- 3. Casemiro 2.2
- 4. D. Muñoz 2.2
Faltas
Faltas provocadas
por partido
3.5
- 2. Bruno Guimarães 2.9
- 3. J. Ayew 2.7
- 4. J. Maddison 2.6
Faltas totales concedidas
por partido
1. B. Aguilera
3
- 2. C. Gallagher 2.2
- 3. L. Assignon 2.2
- 4. D. Sánchez 2
Portero
Penaltis parados
1. R. Olsen
1
- 2. A. Murić 1
- 3. A. Areola 2
- 4. Robert Sánchez 1
Paradas realizadas
por partido
1. A. Murić
6.4
- 2. A. Areola 4.5
- 3. W. Foderingham 4.4
- 4. R. Olsen 4.2
Principal
Partidos disputados
1. A. Onana
38
Goles
Goles
por partido
1. Man City
2.5
Goles de penalti
por partido
1. Chelsea
0.3
Movimiento de balón
Asistencias
por partido
1. Man City
1.8
Pases clave
por partido
1. Liverpool
14.1
Pases totales
por partido
1. Man City
690.5
Ataque
Regates completados
por partido
10.9
- 2. Chelsea 10.4
- 3. Bournemouth 10.1
- 4. Man City 9.9
- Promedio campeonato 8.5
Defensa
Duelos aéreos ganados
por partido
1. Everton
18.3
Duelos ganados
por partido
55.5
- 2. Luton 54.9
- 3. Bournemouth 53.6
- 4. Everton 53.4
- Promedio campeonato 50.2
Intercepciones
por partido
1. Brentford
9.9
Entradas ganadas
por partido
12.2
- 2. Tottenham 11.9
- 3. Everton 11.6
- 4. Nottingham 11.3
- Promedio campeonato 10.4
Faltas
Faltas totales concedidas
por partido
1. Bournemouth
13.3
- 2. Wolverhampton 12.5
- 3. Liverpool 12.2
- 4. Crystal Palace 12
- Promedio campeonato 11.1
Faltas provocadas
por partido
1. Tottenham
13.4
- 2. Aston Villa 12.4
- 3. Newcastle 12.3
- 4. Brighton 11.9
- Promedio campeonato 10.7
Portero
Goles concedidos
por partido
1. Sheff Utd
2.7
Penaltis parados
por partido
1. West Ham
0.1
- 2. Arsenal 0
- 2. Aston Villa 0
- 2. Bournemouth 0
- Promedio campeonato 0
Estadísticas globales
Número de partido
1. Anthony Taylor
28
- 2. Simon Hooper 25
- 2. Paul Tierney 25
- 4. Michael Oliver 24
Estadísticas de tarjetas
Tarjeta amarilla
por partido
1. Matt Donohue
6.5
- 2. Lewis Smith 5.5
- 3. David Coote 5.3
- 4. Thomas Bramall 5.1
Segunda tarjeta amarilla
por partido
1. Joshua Smith
0.3
- 2. Darren Bond 0.2
- 3. Thomas Bramall 0.2
- 3. Robert Jones 0.2
Tarjeta roja
por partido
1. Lewis Smith
0.5
- 1. Rebecca Welch 0.5
- 3. Joshua Smith 0.3
- 4. Darren Bond 0.2
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Últimos ganadores