Próximos partidos
08/10/22
ESZ
Hammam-Lif
Últimos partidos
13/10/22
ESZ
1
Métlaoui
1
26/06/22
ES Sahel
0
Club Africain
0
26/06/22
Sfax
2
Monastir
2
26/06/22
Tunis
2
USBG
1
23/06/22
Club Africain
0
Sfax
0
Podio
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Palmarés completo
Últimos ganadores
Palmarés completo
Temporada | Ganadores | Subcampeones |
---|---|---|
2022/2023 | ES Sahel | Tunis |
2021/2022 | Tunis | Monastir |
2020/2021 | Tunis | ES Sahel |
2019/2020 | Tunis | Sfax |
2018/2019 | Tunis | ES Sahel |
Informaciones útiles
- Tipo campeonato
- Género masculino
- Fecha de inicio 16 octubre 2021
- Fecha de final 13 octubre 2022
- Lugar Tunez
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESHS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
2 | Olympique Béja | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Métlaoui | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | ESZ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
- Descenso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESHS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Olympique Béja | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Métlaoui | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | ESZ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESHS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
2 | Olympique Béja | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
3 | Métlaoui | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | ESZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESHS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2 | Olympique Béja | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
3 | Métlaoui | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | ESZ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESHS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Olympique Béja | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Métlaoui | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | ESZ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESHS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
2 | Olympique Béja | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
3 | Métlaoui | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | ESZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Béja | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | ESZ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Métlaoui | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | ESHS | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Béja | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ESZ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Métlaoui | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ESHS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Béja | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
2 | ESZ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | ESHS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Métlaoui | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 7 | 13 | |
2 | Sfax | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | |
3 | USBG | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
4 | Tataouine | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
5 | Bizertin | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 15 | -2 | |
6 | Métlaoui | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
7 | ESHS | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
8 | Hammam-Lif | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 |
- Championship Round
- Middle Play-off
- Relegation Round
- Descenso
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Africain | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
2 | Monastir | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ES Sahel | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | Rejiche | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
5 | Soliman | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
6 | Olympique Béja | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | |
7 | ESZ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | -7 | |
8 | Chebba | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | -4 |
- Championship Round
- Middle Play-off
- Relegation Round
- Descenso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Africain | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Soliman | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Monastir | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | ES Sahel | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | Chebba | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | Rejiche | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
7 | Olympique Béja | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
8 | ESZ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rejiche | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Monastir | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ES Sahel | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Club Africain | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
5 | Olympique Béja | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
6 | ESZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
7 | Soliman | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 |
8 | Chebba | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | -6 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sahel | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Club Africain | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
3 | Soliman | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Rejiche | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
5 | Olympique Béja | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | ESZ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
7 | Monastir | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
8 | Chebba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soliman | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Club Africain | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ES Sahel | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Rejiche | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Olympique Béja | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Monastir | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
7 | ESZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
8 | Chebba | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sahel | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Rejiche | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Olympique Béja | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Club Africain | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
5 | ESZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
6 | Chebba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
7 | Monastir | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8 | Soliman | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sahel | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
2 | Chebba | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 |
3 | Rejiche | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | Monastir | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | Club Africain | 17 | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Soliman | 15 | 14 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | ESZ | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | -3 |
8 | Olympique Béja | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | -6 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sahel | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Monastir | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Club Africain | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Chebba | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
5 | Soliman | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Rejiche | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | ESZ | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8 | Olympique Béja | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sahel | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2 | ESZ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Rejiche | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Chebba | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Soliman | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Club Africain | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | Monastir | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | Olympique Béja | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | -4 |
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Sábado 8 octubre 2022
Elegir una fase
Temporada
Elegir
Campeonato Ronda
Elegir
Middle Play-offs - Final
Elegir
Ronda de Descenso
Elegir
Relegation Play-offs - 1st Round
Elegir
Descenso Playoffs - Final
Elegir
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Últimos ganadores